| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 114-Y40-1100 | • BLADE ASS'Y | 1 | ||||
| ? | 11G-Z26-1121 | • • BRACKET_(WELDED) | 1 | ||||
| ? | 113-Z40-2120 | • • BRACKET_(WELDED) | 2 | ||||
| ? | 113-Z40-2130 | • • BRACKET_(WELDED) | 2 | ||||
| ? | 12F-70-31261 | • • EDGE_CUTTING | 1 | ||||
| ? | 12F-70-31281 | • • EDGE_CUTTING | 1 | ||||
| ? | 112-946-1510 | • • BIT_END | 2 | ||||
| ? | 02090-11050 | • • BOLT | 22 | ||||
| ? | 02290-11016 | • • NUT | 22 | ||||
| ? | 112-70-11221 | • • JOINT | 4 | ||||
| ? | 112-70-11190 | • • PIN | 4 | ||||
| ? | 01640-23550 | • • WASHER | 4 | ||||
| ? | 04050-16050 | • • PIN_COTTER | 4 | ||||
| ? | 112-70-11570 | • • PIN | 1 | ||||
| ? | 01640-23950 | • • WASHER | 1 | ||||
| ? | 04050-10060 | • • PIN_COTTER | 1 |
