| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 385-11037862 | STEERING WHEEL ASS'Y | 1 | SN: 10286- |
|||
| ? | □385-11037861 | STEERING WHEEL ASS'Y | 1 | SN: 10001-10285 |
|||
| ? | 385-11050882 | • WHEEL | 1 | SN: 10286- |
|||
| ? | □385-11050881 | • WHEEL | 1 | SN: 10001-10285 |
|||
| ? | 385-11050891 | • BUTTON,HORN | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11050611 | • CONTACT ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | ☆ | • • CAP | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | ☆ | • • SPRING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11050921 | • SPRING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11050931 | • GRIP | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11050941 | • BUSHING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11050951 | • SHAFT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 382-025522-1 | • NUT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 384-0103321 | • WASHER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | ☆ | • CAP | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10283031 | GEAR ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10283041 | • SHAFT ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10311131 | • • SHAFT ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10311141 | • • • COLUMN ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 380-886821-1 | • • • GROMMET | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052361 | • • • BUSHING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10311151 | • • • SHAFT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10230431 | • • • NUT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10230441 | • • • WASHER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 381-987405-1 | • • • SHIM | A/R | SN: 10001- |
|||
| ? | 381-987404-1 | • • • SHIM | A/R | SN: 10001- |
|||
| ? | 381-987406-1 | • • • BEARING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04065-04018 | • • • RING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04064-01710 | • • • RING | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052391 | • • COUPLING ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052401 | • • • BOLT | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052411 | • • • WASHER | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11037491 | • GEAR ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052421 | • • CASE ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 07042-00108 | • • PLUG | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052261 | • • BALL NUT ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 380-890244-1 | • • BEARING | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052281 | • • COVER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052301 | • • SHIM | A/R | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-61025 | • • BOLT | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01602-01030 | • • WASHER | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 381-987402-1 | • • SEAL | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 381-987445-1 | • • COVER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052271 | • • SHAFT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 380-890256-1 | • • COVER ASS'Y,SIDE | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052311 | • • SCREW | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 380-890246-1 | • • SHIM | A/R | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052321 | • • NUT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 380-890250-1 | • • PACKING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-61025 | • • BOLT | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01602-01030 | • • WASHER | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-11052291 | • • SEAL | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 384-0219754 | • • NUT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 384-0131143 | • • WASHER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10281011 | • ARM,PITMAN | 1 | SN: 10001- |
