| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 385-10232861 | BUCKET ASS'Y,3.1M3 | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10232876 | • BUCKET ASS'Y | 1 | SN: ...- |
|||
| ? | □385-10232875 | • BUCKET ASS'Y | 1 | SN: ..-... |
|||
| ? | □385-10232874 | • BUCKET ASS'Y | 1 | SN: .-.. |
|||
| ? | □385-10232873 | • BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10262-. |
|||
| ? | □385-10232872 | • BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10001-10261 |
|||
| ? | ☆ | • • BUCKET | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10174581 | • • EDGE,CUTTING (WELDED) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10174571 | • • PLATE,L.H. (WELDED) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10174861 | • • PLATE,R.H. (WELDED) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10158411 | • PLATE | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 02090-11265 | • BOLT | 8 | SN: 10001- |
|||
| ? | 382-025529-1 | • NUT | 8 | SN: 10001- |
|||
| ? | 382-025538-1 | • WASHER | 8 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10242541 | TOOTH ASS'Y | 8 | SN: 10001- |
|||
| ? | 385-10070052 | • TOOTH | 1 | SN: .- |
|||
| ? | □385-10070051 | • TOOTH | 1 | SN: 10001-. |
|||
| ? | 385-10070061 | • BOLT | 3 | SN: 10001- |
|||
| ? | 145-70-44130 | • NUT | 3 | SN: .- |
|||
| ? | □385-10070071 | • NUT | 3 | SN: 10001-. |
