| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 20Y-43-22611 | LEVER ASS'YЈ¬L.H | 1 | Field_1: LEVER ASS'YЈ¬L.H Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22211 | • LEVER,L.H | 1 | Field_1: LEVER,L.H Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22621 | • KNOB | 1 | Field_1: KNOB Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22630 | • • KNOB,L.H | 1 | Field_1: KNOB,L.H Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22421 | • • INSERT | 1 | Field_1: INSERT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22250 | • PLATE | 1 | Field_1: PLATE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22261 | • BOOT | 1 | Field_1: BOOT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-43-22370 | • BOOT | 1 | Field_1: BOOT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 600-411-1280 | • NUT | 1 | Field_1: NUT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01252-41025 | BOLT | 1 | Field_1: BOLT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01643-51032 | WASHER | 1 | Field_1: WASHER Field_2: DJA20001- code: |
