| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | (702-16-01270) | PILOT VALVE | 1 | Field_1: PILOT VALVE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01010-D1025 | BOLT | 2 | Field_1: BOLT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01643-71032 | WASHER | 2 | Field_1: WASHER Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 22P-43-13310 | BRACKET | 1 | Field_1: BRACKET Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01010-81040 | BOLT | 2 | Field_1: BOLT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01643-31032 | WASHER | 2 | Field_1: WASHER Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 22U-43-21730 | SEAT | 1 | Field_1: SEAT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01583-11408 | NUT | 1 | Field_1: NUT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 201-43-81311 | LEVER | 1 | Field_1: LEVER Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01010-D0825 | BOLT | 2 | Field_1: BOLT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 01643-70823 | WASHER | 2 | Field_1: WASHER Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20T-43-71110 | KNOB | 1 | Field_1: KNOB Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20T-43-71190 | NUT | 1 | Field_1: NUT Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 11Y-62-12140 | NIPPLE | 2 | Field_1: NIPPLE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 07000-12011 | O-RING | 2 | Field_1: O-RING Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 02896-11008 | O-RING | 2 | Field_1: O-RING Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 21W-62-43980 | ELBOW | 1 | Field_1: ELBOW Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 07000-12011 | O-RING | 1 | Field_1: O-RING Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 02896-11008 | O-RING | 1 | Field_1: O-RING Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 21W-62-43990 | ELBOW | 1 | Field_1: ELBOW Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 07000-12011 | O-RING | 1 | Field_1: O-RING Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 02896-11008 | O-RING | 1 | Field_1: O-RING Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 22B-43-23580 | SHEET | 1 | Field_1: SHEET Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 22B-54-16461 | RIVET | 2 | Field_1: RIVET Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 201-62-83511 | HOSE | 1 | Field_1: HOSE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 201-62-83521 | HOSE | 1 | Field_1: HOSE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 201-62-83561 | HOSE | 1 | Field_1: HOSE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 201-62-83551 | HOSE | 1 | Field_1: HOSE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-62-22790 | BAND, RED | 4 | Field_1: BAND, RED Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-62-22810 | BAND, YELLOW | 4 | Field_1: BAND, YELLOW Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-62-22820 | BAND, BLUE | 4 | Field_1: BAND, BLUE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-62-22830 | BAND, WHITE | 2 | Field_1: BAND, WHITE Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 20Y-62-22850 | BAND, GREEN | 2 | Field_1: BAND, GREEN Field_2: DJA20001- code: |
|||
| ? | 08034-20536 | BAND | 3 | Field_1: BAND Field_2: DJA20001- code: |
