k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? (1308 343 H91) FRAME AND CONNECTIONS -54 F1
? 1306 389 H91 • FRAME ASSY, FRONT 1 F2
? (NSS) • • FRAME, FRONT 1
? (NSS) • • CAP, MOUNTING 2
? 25 646 R1 • • BOLT, HEX - 1NCx2-3/4 4
? 25 550 R1 • • WASHER, FLAT - 1 4
? 25 740 R1 • BOLT, HEX - 7/8NCx2-3/4 6
? 25 910 R1 • BOLT, HEX - 7/8NCx3-1/4 2
? 25 760 R1 • BOLT, HEX - 7/8NCx3-1/2 2
? 622 015 C1 • BOLT, SAFETY - 7/8NCx5 2
? 25 530 R1 • NUT, HEX - 7/8 2
? 277 606 R1 • WASHER, FLAT - 29/64 10
? 1261 705 H1 • BAR, TIE 2
? 341 811 R1 • WASHER, FLAT 2
? 25 762 R1 • NUT, HEX - 1-1/8NC 2
? 1262 805 H1 • SHIM, MOUNTING - 0.060IN A/R
? 1262 806 H1 • SHIM, MOUNTING - 0.030IN A/R
? 1262 807 H1 • SHIM, MOUNTING - 0.015IN A/R
? 620 862 C1 • SPACER, TIE BAR 2
? 308 872 R1 • CLIP, CLOSED 1
? 24 839 R1 • BOLT, HEX - 3/8NCx3/4 1
? 25 544 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 1
? • FRAME, REAR (SEE PG 09-006) -29 09AMTD9H.001
? 717 260 C1 • GASKET WITH SPACERS, COVER 1
? 1306 726 H91 • COVER, REAR FRAME 1
? 24 841 R1 • BOLT, HEX - 3/8NCx1-1/2 26
? 25 534 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 26
? 1281 074 H91 • TUBE, UPPER FILLER 1
? 1281 072 H91 • TUBE, LOWER FILLER 1
? 1281 725 H1 • DIPSTICK 1
? 733 040 C2 • PLATE, PTO COVER 1
? 26 957 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx1 6
? 259 190 R1 • O-RING, COVER 1
? 621 575 C1 • STIFFENER, SIDE 2
? 621 576 C1 • STIFFENER, FRONT OR BACK 2
? 662 250 C1 • BREATHER, REAR FRAME - OPTIONAL 1
? 666 156 C1 • BREATHER, REAR FRAME - OPTIONAL 1
? 105 407 • NIPPLE, PIPE 1
? 105 413 • ELBOW - 90° 1
? 706 443 C2 • BAFFLE, REAR FRAME SUMP 1
? 27 879 R1 • BOLT, HEX - 1/2NCx3/4 2
? 25 536 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 2
? 1268 300 H1 • BEARING, NON-LUBE 2
? 1268 301 H1 • SEAL, PIN 4
? 1284 563 H1 • LINK, RADIATOR 1
? 140 483 H • BOLT, HEX - 3/8NCx1-1/4 2
? 178 372 R1 • WASHER, FLAT - 13/32 4
? 625 875 C1 • MOUNT, SHOCK 2
? (1308 685 H91) DOOR, RADIATOR GUARD -54 F1
? 1306 805 H1 • DOOR, RADIATOR 1
? 26 317 R1 • BOLT, HEX - 1/2NCx1-1/4 6
? 25 546 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 6
? (1308 331 H91) DOOR, HEAVY DUTY RADIATOR GUARD -54 F1
? 1306 806 H1 • DOOR, RADIATOR 1
? 26 318 R1 • BOLT, HEX - 1/2NCx1-1/2 6
? 25 546 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 6
? GUARD, TRANSMISSION (SEE PG 09-008) -29 09BDTD9H.001
? GUARD, CRANKCASE (SEE PG 09-008) -29 09BDTD9H.001
? TRUNNION, LEFT (SEE PG 17-002) -29 D39E-1;17ADTD9H.001
? TRUNNION, LEFT (SEE PG 17-004) -29 D39P-1;17ADTD9H.002
? TRUNNION, RIGHT (SEE PG 17-002) -29 D39E-1;17ADTD9H.001
? TRUNNION, RIGHT (SEE PG 17-004) -29 D39P-1;17ADTD9H.002
? 1300 139 H1 ADHESIVE, RMF COVER - 1 QT CONTAINER 1
?
? F1 - PART NUMBER IS A NON-SERVICE PART AND IS LISTED FOR REFERENCE ONLY.
?
?
? F2 - SERVICE PART WILL BE AVAILABLE ON SPECIAL ORDER WITH THE CLEARANCE
? OF THE ENGINEERING DEPARTMENT. PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER (PIN)
? MUST BE FURNISHED WHEN ORDERING. ORDER ON MACHINE ORDER FORM.

Bulldozers Komatsu / D39E-1/P-1 S/N P095872-P096337(D39EP1EM) / FRAMES AND CONNECTIONS(09-002 : 09AHD39E.001)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?