| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 7824-34-1600 | MOTOR ASSEMBLY, FUEL CONTROL | 1 | ||||
| ? | 01010-81040 | BOLT | 4 | ||||
| ? | 01643-31032 | WASHER | 4 | ||||
| ? | 208-43-54121 | BRACKET | 1 | ||||
| ? | 01010-81025 | BOLT | 2 | ||||
| ? | 01643-31032 | WASHER | 4 | ||||
| ? | 208-43-54131 | COVER | 1 | ||||
| ? | 01010-81020 | BOLT | 2 | ||||
| ? | 01643-31032 | WASHER | 2 | ||||
| ? | 207-43-54141 | LEVER | 1 | ||||
| ? | 01010-81030 | BOLT | 1 | ||||
| ? | 01602-21030 | WASHER | 1 | ||||
| ? | 04211-21055 | YOKE | 1 | ||||
| ? | 01582-11008 | NUT | 1 | ||||
| ? | 04205-11028 | PIN | 1 | ||||
| ? | 04050-13020 | PIN | 1 | ||||
| ? | 208-43-54111 | SPRING ASSEMBLY, FUEL CONTROL | 1 | F1 | |||
| ? | 04205-10622 | PIN | 1 | ||||
| ? | 04050-11612 | PIN | 1 | ||||
| ? | 08036-00814 | CLIP | 1 | ||||
| ? | 08034-00414 | BAND | 1 | ||||
| ? | 208-06-51382 | BRACKET | 1 | ||||
| ? | 01010-81020 | BOLT | 2 | ||||
| ? | 01643-31032 | WASHER | 2 | ||||
| ? | 01010-81030 | BOLT | 2 | ||||
| ? | LEVER, FUEL INJECTION PUMP (SEE PG E4-022) | -29 | E4BT6125.004 | ||||
| ? | BLOCK, CYLINDER (SEE PG E2-002) | -29 | E2AC6125.002 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - S/N A70854 AND BELOW. | ||||||
| ? |