k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? ALTERNATOR (SEE PG 08-026) -29 08-026
? 1216 162 H1 SENDING UNIT, ENGINE WATER TEMPERATURE 1
? 1285 368 H91 HARNESS, ENGINE WIRING 1
? 299 407 C1 CLAMP, CABLE 1
? 299 614 C1 CLAMP, CABLE 3
? 931 833 R1 BOLT 3
? 30 328 R1 WASHER, FLAT 3
? TEE, ADJUSTABLE (SEE PG 06-006) -29 06-006
? MOTOR, CRANKING (SEE PG 08-020) -29 08-020
? SENDING UNITS, TRANSMISSION (SEE PG 08-048) -29 08-048
? HARNESS, REAR LIGHT (SEE PG 08-004) -29 08-004
? 141 453 H1 CLAMP, CABLE 2
? 30 328 R1 WASHER, FLAT 2
? 1282 296 H94 HARNESS, MAIN WIRING 1
? 130 096 CLAMP, CABLE 1
? 25 534 R1 WASHER, FLAT 1
? 25 522 R1 NUT, HEX 1
? FILTER, CONVERTER OIL (SEE PG 07-014) -29 07-014
? 299 404 C1 CLAMP, CABLE 1
? 1207 387 H1 SWITCH, MAGNETIC 1
? 28 488 R1 BOLT 2
? 120 392 WASHER, FLAT 2
? 25 402 R1 NUT, HEX 2
? 1259 560 H1 DIODE 1
? SENDING UNITS, ENGINE OIL PRESSURE (SEE PG 08-048) -29 08-048
? 1137 360 C2 SWITCH, ENGINE WATER TEMPERATURE 1
? 27 834 R1 CLAMP, CABLE 1
? 25 534 R1 WASHER, FLAT 1
? 25 522 R1 NUT, HEX 1
? HORN INSTALLATION (SEE PG 08-044) -29 08-044
? 299 399 C1 CLAMP, CABLE 1
? 37 467 STUD, WELD 1
? 25 532 R1 WASHER, FLAT 1
? 25 519 R1 NUT, HEX 1
? SENDING UNIT, ARTICULATION (SEE PG 08-050) -29 08-050

Graders DRESSTA / 830 S/N U200000-U200416(830A1) / ENGINE WIRING(08-002 : 08-002)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?