k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 703 565 C95 SPRING ASSY, TRACK 2
? 21 894 R1 • CLAMP, BOOT 1
? 617 405 C1 • BOOT, INSULATION 1
? 21 895 R1 • CLAMP, BOOT 1
? 617 404 C1 • SUPPORT, REAR BOOT 1
? 25 797 R1 • BOLT, MOUNTING - 7/16NFx1-1/8 10
? 115 314 • WASHER, LOCK - 7/16 10
? 655 993 C1 • COVER, TRACK SPRING HOUSING 2
? 252 000 R1 • RING, RETAINING 1
? • CYLINDER, ADJUSTER (SEE PG 14-028) -29 14-028
? 251 995 R4 • WASHER, BELLEVILLE SPRING 55
? 251 996 R3 • SPACER, OUTER WASHER 5
? 251 997 R2 • SPACER, INNER WASHER 5
? 261 564 R94 • HOUSING ASSY, TRACK SPRING 1
? (NSS) • • HOUSING, SPRING 1
? 304 774 R1 • • BOLT, MOUNTING 1

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N U002001-Up/P070001-P072000(TD25G) / TRACK SPRING(14-026 : 14-026)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?