k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 667 980 C1 CLAMP, DIAGONAL BRACE 2
? 25 974 R1 BOLT, MOUNTING - 1NFx2-1/2 4
? 25 975 R1 BOLT, MOUNTING - 1NFx3-1/4 4
? 232 361 R1 WASHER, FLAT - 1 8
? FRAME, LEFT TRACK (SEE PG 14-006) -29 14-006
? FRAME, RIGHT TRACK (SEE PG 14-008) -29 14-008
? 616 454 C1 COVER, TRACK ADJUSTER ACCESS 2
? 26 316 R1 BOLT, MOUNTING - 1/2NCx1 8
? 617 428 C1 COVER, FRONT 4
? 25 517 R1 BOLT, MOUNTING - 1NCx2 8
? BEARING, DIAGONAL BRACE (SEE PG 14-010) -29 14-010
? 22 412 R1 O-RING, PIVOT SHAFT 2
? 259 190 R1 O-RING, PIVOT SHAFT 2
? 604 161 C4 SHAFT, TRACK FRAME PIVOT 2
? 661 975 C1 PIN, PIVOT SHAFT, LOCK 2
? 279 995 R1 RETAINER, LOCK PIN 2
? 109 461 FITTING, LUBE 4
? 740 254 C1 DEFLECTOR, LEFT SPROCKET, DIRT 1
? 24 874 R1 BOLT, MOUNTING - 5/8NCx1-3/4 4
? 25 547 R1 WASHER, FLAT - 5/8 4
? 740 255 C1 DEFLECTOR, RIGHT SPROCKET, DIRT 1
? 24 874 R1 BOLT, MOUNTING - 5/8NCx1-3/4 4
? 25 547 R1 WASHER, FLAT - 5/8 4
? 316 551 R1 WASHER, FLAT 2
? 20 721 R1 NUT, LOCK - 1-3/4NF 2
? 617 421 C2 PLATE, GUIDE 2
? 624 931 C1 ROLLER, GUIDE 2
? 364 306 R1 SEAL, WASHER 4
? 617 426 C1 WASHER, GUIDE ROLLER 4
? 181 615 H1 RING, CORD 4
? 307 189 R2 SHAFT, GUIDE ROLLER 2
? 26 715 R1 BOLT, MOUNTING - 7/8NCx6-1/2 4
? 277 606 R1 WASHER, FLAT - 7/8 8
? 25 530 R1 NUT, HEX - 7/8NC 4
? 624 930 C1 SPACER, UPPER GUIDE PLATE 2
? 624 930 C1 SPACER, LOWER GUIDE PLATE 2
? 624 929 C2 PLATE, GUIDE 2
? 332 678 R1 SOCKET, PIVOT BEARING 2
? 346 808 R91 SEAL, PIVOT BEARING 2
? 1222 762 H1 BEARING, PIVOT 2
? 25 974 R1 BOLT, MOUNTING - 1NFx2-1/2 8
? 232 361 R1 WASHER, FLAT - 1 4
? 252 129 R1 RING, PIVOT BEARING CAP PACKING 2
? 316 542 R1 SHIM, CAP (HEAVY) 16
? 316 543 R1 SHIM, CAP (LIGHT) 8
? 316 564 R3 CAP, PIVOT BEARING 2
? 25 355 R1 BOLT, MOUNTING - 3/4NFx1-3/4 12

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N U002001-Up/P070001-P072000(TD25G) / TRACK FRAME MOUNTING AND PIVOT SHAFT(14-002 : 14-002)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?