k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1241 359 H91 BLOCK ASSY, CYLINDER 1
? (NSS) • BLOCK, CYLINDER 1
? 1239 052 H1 • BUSHING 7
? 1238 651 H1 • CAP, MAIN BEARING - NO. 2, 3, 4, AND 5 4
? 1238 652 H1 • CAP, MAIN BEARING - NO. 1 1
? 1238 653 H1 • CAP, MAIN BEARING - NO. 6 1
? 1238 661 H1 • CAP, MAIN BEARING - NO. 7 1
? 1239 321 H1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1 9
? 1238 520 H1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1-1/4 2
? 1238 026 H1 • BOLT, MOUNITNG - 5/8NCx1-3/4 10
? 1237 988 H1 • BOLT, MOUNTING - 5/8NCx2 2
? 1241 602 H1 • BOLT, TWELVE POINT - 1NFx7-13/16 14
? 1239 635 H1 • BOLT, TWELVE POINT - 3/4NFx7-29/32 36
? 1239 515 H1 • PLUG, PIPE 1
? 1240 019 H1 • PIN, GROOVE 12
? 1239 976 H1 • DOWEL, PIN 1
? 1240 090 H1 • DOWEL, FLYWHEEL HOUSING 2
? 1239 999 H1 • DOWEL, REAR MAIN BEARING 2
? 1238 230 H1 • DOWEL 4
? 1238 716 H1 • DOWEL, DIAMOND 1
? 1239 144 H1 • PLUG, EXPANSION 7
? 1238 813 H1 • BOLT, TWELVE POINT 3
? 1239 143 H91 • NOZZLE, PISTON COOLING 6
? 1239 326 H1 • O-RING 6
? 1239 515 H1 • PLUG, PIPE 1
? 1238 345 H1 • PLUG, EXPANSION 2
? 1239 161 H1 • PLUG, PIPE 1
? 1238 435 H1 • PLUG, EXPANSION 2
? 1241 370 H1 • SHAFT, IDLER - WATER PUMP 1
? 1241 370 H1 • SHAFT, IDLER - CAMSHAFT 1
? 1238 706 H1 • TUBE, LUBE OIL TRANSFER 1
? 1238 656 H1 • WASHER, PLAIN 36
? 1238 237 H1 • WASHER, PLAIN 2
? 1238 100 H1 • WASHER, LOCK 12
? 1238 115 H1 • WASHER, PLAIN 12
? 1240 101 H1 • PLUG, PIPE 8
? 1239 663 H1 • BOLT W/WASHER - 5/16NFx3/4 6
? 1238 802 H1 COVER, CAMSHAFT 1
? 1239 755 H1 GASKET, CAMSHAFT COVER 1
? 1239 321 H1 BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1 3
? 1239 576 H91 KIT, CYLINDER LINER - STD 6
? (NSS) • LINER, CYLINDER 1
? 1239 317 H1 • SEAL, D RING - BOTTOM 1
? 1239 236 H1 • SEAL, D RING - TOP 1
? 1238 667 H1 • SEAL, CREVICE 1
?
? OVERSIZED CYLINDER LINER KITS
? 1241 668 H91 KIT, CYLINDER LINER - .020 IN OVERSIZE A/R
? 1241 669 H91 KIT, CYLINDER LINER - .040 IN OVERSIZE A/R
? 1241 670 H91 KIT, CYLINDER LINER - .060 IN OVERSIZE A/R
? 1241 671 H91 KIT, CYLINDER LINER - .083 IN OVERSIZE A/R
? 1241 672 H91 KIT, CYLINDER LINER - .095 IN OVERSIZE A/R
?
? LINER SHIMS
? 1296 609 H1 SHIM, LINER - .020 IN A/R
? 1281 054 H1 SHIM, LINER - .031 IN A/R

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N U002001-Up/P070001-P072000(TD25G) / CYLINDER BLOCK(12-062 : 12-062)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?