k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? (709 770 C93) HOUSING AND INTERNAL PARTS -54 F1
? 659 901 C1 • HOUSING, MAIN 1
? 19 962 R1 • PIN, DOWEL - 3/8x3/4 1
? 709 767 C92 • MATCHED SET, GEAR AND PINION 1
? (NSS) • • GEAR, BEVEL 1
? (NSS) • • GEAR, PINION 1
? 709 771 C1 • HOUSING, PINION GEAR 1
? 24 864 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/2NCx2 7
? 25 546 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 7
? 659 751 C1 • SHIM, HOUSING - 0.003 IN A/R
? 659 752 C1 • SHIM, HOUSING - 0.007 IN A/R
? 659 753 C1 • SHIM, HOUSING - 0.020 IN A/R
? (709 772 C91) • BEARING, TAPERED ROLLER -54 F1
? 634 857 C91 • • CONE, BEARING 1
? 129 061 H • • CUP, BEARING 1 a
? ST 969 • • CUP, BEARING 1 b
? (924 850 C91) • BEARING, TAPERED ROLLER -54 F1
? 921 686 C91 • • CONE, BEARING 1
? 921 685 C1 • • CUP, BEARING 1 a
? (716 754 C91) • BEARING, TAPERED ROLLER -54 F1 b
? 716 755 C91 • • CONE, BEARING 1
? 716 756 C1 • • CUP, BEARING 1
? 730 837 C1 • RACE, MOUNTING 1
? 734 220 C92 • PACKAGE, RETAINING RING 1
? (NSS) • • RING, RETAINING - 0.113 IN 1 a
? (NSS) • • RING, RETAINING - 0.116 IN 1 b
? (NSS) • • RING, RETAINING - 0.119 IN 1 c
? (NSS) • • RING, RETAINING - 0.122 IN 1 d
? (NSS) • • RING, RETAINING - 0.125 IN 1 e
? (NSS) • • SHIM, MOUNTING RACE 1
? 659 804 C4 • HUB, GEAR 1
? 734 209 C1 • BOLT, PITCH DIAMETER PATCH - BEVEL GEAR 24
? 25 496 R1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx7/8 - CLUTCH PLATE RETAINE 24
? 25 534 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 24
? 659 972 C2 • RING, SEAL 4
? (123 870 R91) • BEARING, TAPERED ROLLER -54 F1
? 123 869 R91 • • CONE, BEARING 1
? 11 350 D • • CUP, BEARING 1
? 632 194 C1 • CARRIER, GEAR 1
? (11 349 D) • BEARING, TAPERED ROLLER - TIMKEN -54 F1
? 11 351 D • • CONE, BEARING 1
? 11 350 D • • CUP, BEARING 1 a
? (1298 007 H91) • BEARING, TAPERED ROLLER - STEYR -54 F2 b
? 628 748 C1 • WASHER, TONGUED 1
? 271 233 • WASHER, BEARING LOCK 1
? 271 266 • NUT, BEARING LOCK 1
? 658 198 C1 • NUT, GEAR ADJUSTING 1
? 658 199 C1 • RING, LOCKING 1
? 734 203 C1 • BOLT, PITCH DIAMETER 4
? 659 747 C4 • RETAINER, CLUTCH PLATE 1
? 658 314 C1 • SLINGER, OIL 12
? 25 480 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/4NCx5/8 24
? 658 208 C1 • RING, RETAINING 2
? 659 807 C2 • HUB, PISTON RETAINER 1
? 25 496 R1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx7/8 24
? 25 534 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 24
? 659 721 C1 • SEAL, PISTON 2
? 659 727 C1 • RING, SEAL 2
? 659 720 C1 • SEAL, PISTON 2
? 659 726 C1 • RING, SEAL 2
? 659 812 C4 • PISTON, HI RANGE 2
? 716 903 C1 • SPRING, INNER RETURN 40
? 716 902 C1 • SPRING, OUTER RETURN 40 a
? 734 024 C1 • SPRING, OUTER RETURN 40 b
? 659 813 C1 • RETAINER, SPRING 2
? 734 331 C1 • SHIM, RETAINER - 0.020 с0.010 IN A/R
? 621 069 C1 • RING, RETAINING 2
? 1222 489 H91 • PLATE ASSY, SEPARATOR - HI RANGE 4
? (NSS) • • PLATE, SEPARATOR 1
? 1222 363 H1 • • PLUG, RUBBER 4
? 659 746 C3 • DISC, FRICTION - HI RANGE 5
? 1222 489 H91 • PLATE ASSY, SEPARATOR - BRAKE 6
? (NSS) • • PLATE, SEPARATOR 1
? 1222 363 H1 • • PLUG, RUBBER 4
? 659 746 C3 • DISC, FRICTION - BRAKE 5
? 659 922 C2 • ADAPTER, RING GEAR 2
? 659 663 C2 • GEAR, RING 2
? 746 501 C1 • BOLT, CAPTIVATED WASHER 24
? 658 369 C2 • SHAFT PLANET 6
? 3106 212 R91 • BEARING, NEEDLE 6
? 160 560 C1 • WASHER, THRUST 12
? 658 370 C1 • GEAR, PLANET 6
? 17 012 R1 • BALL, CHROME STEEL 6
? 658 362 C2 • SCOOP, OIL 6
? 24 839 R1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx3/4 12
? 25 534 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 12
? 675 702 R1 • RACE, THRUST 4 a
? 730 884 C1 • RACE, THRUST 4 b
? 232 001 R91 • BEARING, THRUST 2
? 331 781 C91 • BEARING, NEEDLE 4
? 636 348 C1 • SPACER, BEARING 2
? 302 580 R91 • BEARING, BALL 2 a
? 637 465 C91 • BEARING, BALL 2 b
? 654 994 C1 • GEAR, SUN 2
? 654 996 C1 • HUB, SUN GEAR 2
? 659 656 C1 • RING, RETAINING 2
? 659 763 C2 • CARRIER, PLANET 2
? 659 816 C1 • PISTON, BRAKE 2
? 658 496 C1 • SEAL, PISTON 2
? 659 730 C1 • RING, SEAL 2
? 659 822 C1 • SEAL, PISTON 2
? 659 824 C1 • RING, SEAL 2
? 659 761 C2 • DISC, FRICTION - LO RANGE 12
? 709 808 C91 • PLATE ASSY, SEPARATOR - LO RANGE 14
? (NSS) • • PLATE, SEPARATOR 1
? • • SPACER, RUBBER - 0.526 с0.002 IN 4 F3
? 716 904 C1 • SPRING, RETURN - LO RANGE 32
? 734 332 C1 • SHIM, SPRING - 0.020 с0.010 A/R
? 659 817 C1 • SPRING, RETURN - BRAKE 32
? 709 774 C91 • RETAINER ASSY, BRAKE 2
? (NSS) • • RETAINER, BRAKE 1
? 19 926 R1 • • PIN, DOWEL - 3/8x3/4 4
? 659 839 C1 • RETAINER, BRAKE PLATE 2
? 24 867 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/2NCx3-1/2 16
? 25 546 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 16
? 654 999 C1 • SLEEVE, OUTPUT SHAFT 2
? 658 378 C1 • RING, RETAINING 2
? 658 341 C1 • RETAINER, SLEEVE 2
? 24 840 R1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1 8
? 654 570 C1 • RACE, THRUST 4 a
? 730 822 C1 • RACE, THRUST 4 b
? 233 053 R91 • BEARING, THRUST 2
? 658 375 C1 • RING, RETAINING 2
? 659 903 C1 • PISTON, LO RANGE 2
? 659 722 C1 • SEAL, PISTON 2
? 659 728 C1 • RING, SEAL 2
? 659 823 C1 • SEAL, PISTON 2
? 659 825 C1 • RING, SEAL 2
? 659 661 C1 • SHIM, RETAINER - 0.005 IN A/R
? 659 662 C1 • SHIM, RETAINER - 0.020 IN A/R
? 659 660 C1 • RETAINER, BEARING 2
? 24 840 R1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1 12
? 25 534 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 12
? 364 885 R1 • O-RING 4
? 706 635 C1 • CONNECTOR 2
? 709 803 C1 • PLUG, PORT 2
? 659 838 C1 • COVER, RETAINER 2
? 25 505 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/2NCx1-3/8 16
? 25 546 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 16
? 716 664 C1 • SPACER, RING GEAR 2
? 716 666 C1 • GEAR, RING 2
? 716 665 C1 • HOUSING, RING GEAR 2
? 26 708 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/2NCx10 20
? 25 546 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 20
? 716 667 C1 • LUG, LIFTING 4
? 26 708 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/2NCx10 4
? 705 345 C1 • CARRIER, PLANET GEAR 2
? 705 346 C1 • GEAR, SUN 2
? 705 347 C1 • GEAR, PLANET 6
? 705 377 C2 • SHAFT, PLANET GEAR 6
? 202 307 R1 • RING, RETAINING 6
? 17 012 R1 • BALL, CHROME STEEL 6
? 922 861 C1 • RACE, THRUST 4 a
? 730 883 C1 • RACE, THRUST 4 b
? 219 220 H1 • BEARING, THRUST 2
? 621 127 C1 • RING, RETAINING 2
? 659 849 C91 • BEARING, BALL 2
? 540 630 R1 • RING, RETAINING 2
? 896 436 C1 • RING, RETAINING 2
? 705 376 C2 • WASHER, THRUST - 0.090 IN 12 a
? 1210 586 H1 • WASHER, THRUST - 0.125 IN 12 b
? 734 222 C91 • BEARING, NEEDLE 12
? 705 379 C1 • WASHER, THRUST 2
? 709 806 C1 SPACER, BULK RUBBER - 12 IN LONG A/R
?
? F1 - PART NUMBER IS A NON-SERVICE PART AND IS LISTED FOR REFERENCE ONLY.
?
?
? F2 - REPLACE STEYR BEARING WITH OPTIONAL TIMKEN BEARING CUP AND CONE. WHEN
? REPLACING EITHER CUP OR CONE DO NOT INTERMIX FROM OPTIONAL COMPANIES.
?
? F3 - CUT REQUIRED LENGTH FROM BULK RUBBER SPACER 709 806 C1.
?

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N P072001-P072037(TD25GUG) / STEERING DRIVE HOUSING AND INTERNAL PARTS(07-076 : 07-076)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?