k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? (741 880 C91) CONVERTER AND DRIVE RING -54 F1
? 1210 976 H91 • CONVERTER ASSY, TORQUE 1 R1
? 637 452 C1 • • HOUSING, CONVERTER 1
? 921 812 C4 • • HUB, GROUND SLEEVE 1
? 197 971 H1 • • RING, RETAINING 2
? 13 176 D • • BEARING, BALL 4
? 637 453 C1 • • GEAR, DRIVEN 2
? 631 255 R1 • • RING, RETAINING 2
? 326 650 R11 • • COVER, ACCESSORY 1
? 25 508 R1 • • BOLT, MOUNTING - 5/8NCx1-3/8 2
? 103 325 • • WASHER, LOCK - 5/8 2
? 637 666 C1 • • HOUSING, TURBINE 1
? 637 667 C91 • • BEARING ASSY, BALL 1
? (NSS) • • • BEARING, BALL 1
? (NSS) • • • RING, RETAINING 1
? 637 668 C1 • • TURBINE 1
? 637 669 C1 • • COVER, HOUSING 1
? 101 896 R1 • • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1-1/8 6
? 631 944 C1 • • WASHER, FLAT - 3/8 6
? 637 460 C92 • • STATOR ASSY 1
? (NSS) • • • STATOR 1
? 18 400 R1 • • • PIN, SPRING - 3/16X5/8 2
? 921 829 C1 • • RACE, THRUST 2
? 932 286 C91 • • BEARING, THRUST 2
? 1113 196 C1 • • SPACER, BEARING 1
? 741 573 C2 • • IMPELLER 1
? 28 134 R1 • • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx2-3/8 28
? 631 944 C1 • • WASHER, FLAT - 3/8 28
? 1113 106 C1 • • RETAINER, GEAR 1
? 3137 506 R91 • • BEARING, BALL 1
? 1113 107 C1 • • GEAR, DRIVE 1
? 741 591 C1 • • BOLT, MOUNTING - 7/16NFx1-7/8 14
? 637 673 C1 • • SHAFT, OUTPUT 1
? 327 058 R1 • • RING, RETAINING 1
? 77 492 H • • BEARING, BALL 1
? 637 675 C1 • • WASHER, SUPPORT 1
? 324 069 R1 • • GASKET, RETAINER OR HUB 2 F2
? 637 676 C1 • • RETAINER, BEARING 1
? 21 318 R1 • • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx2-1/2 6
? 103 321 • • WASHER, LOCK - 3/8 6
? 617 937 C1 • • FLANGE, OUTPUT 1
? 156 361 H1 • • RETAINER, FLANGE 1
? 156 362 H1 • • PLATE, LOCK 1 F2
? 24 840 R1 • • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx1 3
? 637 677 C1 • • RETAINER, BEARING 1
? 26 314 R1 • • BOLT, MOUNTING - 7/16NCx1 3
? 1107 495 C2 • RING, DRIVE 1
? 24 862 R1 BOLT, MOUNTING - 1/2NCx1- - DRIVE RING TO FLYWHEEL 12
? 25 536 R1 WASHER, FLAT - 1/2 - DRIVE RING TO FLYWHEEL 12
? 24 862 R1 BOLT, MOUNTING - 1/2NCx1-1/2 - CONVERTER TO HOUSIN 14
? 25 546 R1 WASHER, FLAT - 1/2 - CONVERTER TO HOUSING 14
? 1300 291 H91 KIT, REPAIR 1
? 156 362 H1 • PLATE, LOCK - SEE ITEM 30 3
? 343 927 R1 • O-RING 3
? 324 069 R1 • GASKET, RETAINER OR HUB - SEE ITEM 26 2
? 324 062 R2 • RING, SEAL 1
? 619 621 C91 • SEAL, OIL 1
? 637 674 C1 • RING, SEAL 1
? 637 670 C1 • SHIM, BEARING - 0.005 IN 3
? 637 671 C1 • SHIM, BEARING - 0.010 IN 3
? 637 672 C1 • SHIM, BEARING - 0.020 IN 3
? 921 825 C1 • SHIM, BEARING - 0.005 IN 3
? 921 826 C1 • SHIM, BEARING - 0.010 IN 2
? 921 827 C1 • SHIM, BEARING - 0.020 IN 2
? 1108 155 C1 • SHIM, BEARING - 0.050 IN 2
? 319 610 R1 • O-RING, HOUSING 1
?
? F1 - PART NUMBER IS A NON-SERVICE PART AND IS LISTED FOR REFERENCE ONLY.
?
?
? F2 - PART OF TORQUE CONVERTER SERVICE KIT 1300 291 H91.
?
?
? R1 - REMANUFACTURED ASSEMBLY AVAILABLE; REFER TO REMANUFACTURED
? ASSEMBLIES CATALOG.

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N P072001-P072037(TD25GUG) / TORQUE CONVERTER(07-012 : 07-012)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?