k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 732 894 C91 MOTOR ASSY, FRONT CENTER OR REAR 3
? 1299 989 H91 • MOTOR, WIPER 1
? 27 987 R1 • SCREW, MOUNTING - 1/4NFx1/2 3
? 174 916 • WASHER, LOCK - 1/4 3
? 923 480 C1 • BRACKET, MOUNTING 1
? 1299 990 H1 • ARM, DRIVE 1
? (NSS) • WASHER, WAVE - 1/4 1
? (NSS) • NUT, HEX - 1/4 1
? 739 335 C91 • SHAFT ASSY, PIVOT 1
? (NSS) • • PIVOT ARM AND SHAFT 1
? 1126 743 C1 • • WASHER, FLAT 1
? 1126 744 C1 • • WASHER, FLAT 1
? 1126 745 C1 • • NUT, HEX 1
? 1126 746 C1 • • CAP, SHIELD 1
? 1126 747 C1 • • DRIVER, KNURLED 1
? 1126 622 C1 • • NUT, CAP 1
? 23 060 R1 • • WASHER, LOCK 1
? 121 540 • SCREW, MOUNTING - #10NFx5/16 2
? 120 217 • WASHER, LOCK - #10 2
? 728 523 C1 • LINK, CONNECTING 1
? 148 074 R1 • WASHER, FLAT 2
? 739 487 C1 • CLIP, SPRING 2

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N P072001-P072037(TD25GUG) / ROPS CAB FRONT CENTER OR REAR WIPER MOTOR(13-080 : 13-080)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?