k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 743 749 C91 DOOR ASSY, CAB LEFT 1
? (NSS) • DOOR, LEFT 1
? 1170 056 C1 • LATCH ASSY, DOOR LOCKING 1
? (NSS) • • LATCH, DOOR 1
? 25 483 R1 • • BOLT, MOUNTING - 1/4NCx1 4
? 120 380 • • WASHER, LOCK - 1/4 4
? 1222 859 H2 • • SPRING, EXTENSION 1
? 729 286 C1 • HANDLE, DOOR OUTER 1
? 27 172 R1 • SCREW, MOUNTING - #8NCx1 2
? 115 998 • NUT, HEX - #8NC 2
? 729 288 C1 • HANDLE, DOOR INNER 1
? 19 313 R1 • PIN, SPRING 1
? 1208 749 H1 • KNOB, HAND 1
? 25 536 R1 • WASHER, FLAT - 1/2 1
? 9412 230 • NUT, LOCK - 1/2NC 1
? 732 869 C1 • TUBE, HAND KNOB 1
? 53 227 D • SPRING, TUBE 1
? 729 287 C1 • COVER PLATE, LATCH 1
? 30 192 R1 • BOLT, MOUNTING - M6x16 2
? 30 209 R1 • WASHER, FLAT - M6 2
? 1139 538 C1 • STRIKER, DOOR LOCK 1
? 743 739 C2 • PLATE, STRIKER MOUNTING 1
? 24 843 R1 • BOLT, MOUNTING - 3/8NCx2 2
? 25 544 R1 • WASHER, FLAT - 3/8 2
? 743 740 C1 • SHIM, STRIKER PLATE OUTER 1
? 743 741 C1 • SHIM, STRIKER PLATE INNER A/R

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N P072001-P072037(TD25GUG) / ROPS CAB LEFT DOOR(13-062 : 13-062)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?