k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1239 453 H91 PACK ASSY, UPPER SPRING 1
? 1239 330 H1 • HOUSING, GOVERNOR 1
? 1239 230 H1 • BUSHING 2
? 1239 232 H1 • SHAFT, THROTTLE 1
? 1239 233 H1 • SEAL, DUST 2
? 1240 084 H1 • STOP, THROTTLE 1
? 1240 048 H1 • O-RING 2
? 1240 080 H1 • SCREW, SET 1
? 1238 184 H1 • NUT, ADJUSTING 2
? 1238 182 H1 • SCREW, ADJUSTING 2
? 1238 086 H1 • NUT, ADJUSTING LOCK 2
? 1238 192 H1 • WASHER, PLAIN 4
? 1237 963 H91 • PACK ASSY, IDLE SPRING 1
? 1240 075 H1 • • SEAT, PLUNGER 1
? 1240 082 H1 • • PLUNGER, GOVERNOR 1
? 1238 357 H1 • • SPRING, IDLING 1
? 1240 083 H1 • • RING, SNAP 1
? 1238 179 H1 • • SPRING, GOVERNOR SPEED 1
? 1240 085 H1 • • PLUNGER 1
? 1240 077 H1 • • SHIM (.020 IN) A/R
? 1240 078 H1 • • SHIM (.010 IN) A/R
? 1240 079 H1 • • SHIM (.005 IN) A/R
? 1239 369 H1 • CAPSCREW AND WASHER 7
? 1240 059 H1 • WASHER, PLAIN 8
? 1240 060 H1 • GASKET 2
? 1239 972 H91 • COVER ASSY, SPRING PACK 1
? 1239 705 H1 • • GUIDE, IDLE SPRING 1
? 1240 062 H1 • • WASHER 1
? 1239 406 H1 • • SPRING, IDLE 1
? 1240 063 H1 • • SCREW 1
? 1238 295 H1 • PLUNGER, IDLE SPRING 1
? 1238 629 H1 • SPACER 1
? 1238 303 H1 • SPRING, GOVERNOR 1
? 1240 064 H1 • SHIM (.020 IN) A/R
? 1240 065 H1 • SHIM (.010 IN) A/R
? 1240 066 H1 • SHIM (.055 IN) A/R
? 1238 511 H1 • SHIM (.077 IN) A/R
? 1238 053 H1 • RING, SNAP A/R
? 1239 514 H1 • PLUG, PIPE 1
? 1238 631 H1 • CAPSCREW 1
? 1238 098 H1 • WASHER, LOCK 1
? 1238 227 H1 • SEAL, READ 2
? 1239 067 H1 • WIRE, SEAL 2

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N P072001-P072037(TD25GUG) / GOVERNOR SPRING PACK(12-116 : 12-116)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?