k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1305 130 H91 PANEL ASSY, INSTRUMENT 1
? • GAUGES AND SWITCHES (SEE PG 11-014) -29 11-014
? 702 439 C1 • MOUNT, RUBBER ISO 4
? 178 521 • WASHER, LOCK - 1/4 8
? 115 109 • WASHER, LOCK - 1/4 8
? 25 519 R1 • NUT, HEX - 1/4NC 8
? 740 459 C1 • BUSHING, BRAKE LOCK 1
? 444 253 • TEE, PIPE 1 a
? 444 550 • TEE, PIPE 1 b
? 9409 943 • TEE, PIPE 1 c
? 9409 919 • ELBOW, 45° 2
? 651 800 C1 • HOSE, PRESSURE 2
? 706 142 C1 • BREAKER, CIRCUIT - 15 AMP 2
? 436 750 • SCREW, MOUNTING - #10-32x1/2 4
? 106 497 • WASHER, LOCK - #10 4
? 103 088 • NUT, HEX - #10-32 4
? 647 642 C91 • BREAKER, CIRCUIT - 6 AMP 3
? 436 750 • SCREW, MOUNTING - #10-32x1/2 6
? 106 497 • WASHER, LOCK - #10 6
? 103 088 • NUT, HEX - #10-32 6
? 706 130 C1 • BREAKER, CIRCUIT - 10 AMP 3
? 436 750 • SCREW, MOUNTING - #10-32x1/2 6
? 106 497 • WASHER, LOCK - #10 6
? 103 088 • NUT, HEX - #10-32 6
? 23 872 R1 • BULB, LAMP - #456 5
? 1286 403 H91 • HARNESS, INSTRUMENT PANEL 1
? 715 631 C1 • HARNESS, LAMP 1
? 728 069 C1 • BAR, 4 HOLE BUSS 2
? 740 881 C2 • HARNESS, REAR SWITCH 1
? 740 882 C1 • HARNESS, FRONT SWITCH 1
? • LIGHT, WARNING (SEE PG 11-022) -29 11-022
? • LIGHT, WARNING (SEE PG 11-022) -29 11-022
? 882 665 C1 • SWITCH, ENGINE OIL PRESSURE 1
? 22 470 R1 • BOLT, GROUND - 1/4NCx3/4 1
? 390 303 C1 • WASHER, FLAT - 1/4 1
? 120 380 • WASHER, LOCK - 1/4 1
? 25 402 R1 • NUT, HEX - 1/4NC 1
? 1286 404 H1 • PRODUCT GRAPHIC, BULB CHECK 1
? 891 302 C1 • LIGHT, WARNING - LOW OIL PRESS 1
? 190 878 • BULB, LAMP - #1252 1
? 944 528 C1 • LIGHT, WARNING - T C TEMP 1
? 190 878 • BULB, LAMP - #1252 1
? 891 301 C1 • LIGHT, WARNING - WATER HOT 1
? 190 878 • BULB, LAMP - #1252 1
? 942 884 C91 • LIGHT, WARNING - LOW WATER 1
? 190 878 • BULB, LAMP - #1252 1
? 1286 405 H1 • SUPPORT, ALARM MODULE 1
? 25 222 R1 • BOLT, MOUNTING - 1/4NCx3/4 2
? 25 532 R1 • WASHER, FLAT - 1/4 4
? 25 519 R1 • NUT, HEX - 1/4NC 2
? 1200 567 H2 • MODULE, ALARM 1
? 159 358 • SCREW, MOUNTING - #6-32x1 3
? 103 337 • WASHER, FLAT - #6 6
? 103 091 • NUT, HEX - #6-32 3
? 1286 406 H91 • HARNESS, WARNING LIGHTS 1
? 1286 407 H91 • HARNESS, JUMPER 1
? 1200 568 H2 • DIODE BOARD 1
? 935 522 C1 • STRAP, TIE 2

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-25G S/N P072001-P072037(TD25GUG) / INSTRUMENT PANEL - ROPS CAB LANDFILL APPLICATION(11-010 : 11-010)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?