k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1270 710 H91 FINAL DRIVE 1 F1
? 741 191 C2 • SPROCKET, CASTED TEETH 2
? 1298 898 H1 • SPROCKET, MACHINED TEETH 2
? 25 355 R1 • BOLT, HEX - 3/4NFx1-3/4 16
? 25 538 R1 • WASHER, FLAT - 3/4 16
? 1311 185 H91 • DRIVE ASSY, LEFT FINAL 1
? 1278 195 H1 • • SHAFT, SPROCKET CARRIER 1
? 1214 405 H91 • • KIT, SEAL 1
? 1209 206 H91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 67 190 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 17 844 H • • • CUP, BEARING 1
? 62 528 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 62 923 R1 • • • CONE, BEARING 1
? 130 503 H • • • CUP, BEARING 1
? 1208 981 H1 • • SPACER, BEARING 1
? 621 099 C2 • • SHIM, CARRIER - 0.005 A/R
? 621 100 C1 • • SHIM, CARRIER - 0.007 A/R
? 621 101 C1 • • SHIM, CARRIER - 0.020 A/R
? 621 102 C2 • • WASHER, CARRIER 1
? 25 358 R1 • • BOLT, HEX - 3/4NCx3-3/4 1
? 621 103 C1 • • GASKET, COVER 1
? 621 104 C1 • • COVER, CARRIER SHAFT 1
? 70 427 R1 • • BOLT, HEX - 7/16NCx1-1/4 2
? 115 314 • • WASHER, LOCK - 7/16 2
? 1208 984 H92 • • HOUSING ASSY, LEFT 1
? 270 835 R1 • • • PLUG, FILLER AND CHECK 1
? 273 469 • • • PLUG, FILLER AND CHECK 1
? 367 478 R1 • • • PIN, DOWEL - 1/2x1-1/16 2
? 104 939 • • • PLUG, #3 CORK 2
? 621 109 C2 • • GEAR, DRIVE 1
? 621 110 C3 • • SCREW, RETAINER 1
? 454 522 R1 • • NUT, RETAINER - 1/2NC 1
? 621 111 C1 • • PINION, DRIVE 1
? 62 528 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 62 923 R1 • • • CONE, BEARING 1
? 130 503 H • • • CUP, BEARING 1
?
? CONTINUED ON NEXT PAGE
? 662 056 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 662 057 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 300 985 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 621 144 C91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 622 210 C91 • • • CONE, BEARING 1
? 622 211 C1 • • • CUP, BEARING 1
? 659 457 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 659 458 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 659 459 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 659 460 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 659 461 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 659 462 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 659 713 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 659 714 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 659 715 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 621 140 C1 • • RING, RETAINING - 0.109 1
? 621 112 C1 • • RING, RETAINING - 0.101 A/R
? 705 474 C1 • • RING, RETAINING - 0.117 A/R
? 621 113 C93 • • SEAL, OIL 1
? 270 835 R1 • • PLUG, DRAIN 1
? 273 469 • • PLUG, DRAIN 1
? 716 898 C1 • • COVER, LEFT BOTTOM 1
? 24 863 R1 • • BOLT, HEX - 1/2NCx1-3/4 14
? 116 121 • • WASHER, LOCK - 1/2 14
? 1206 069 H1 • • RING, SEAL 1
? 26 322 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx2 5
? 24 878 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx2-3/4 2
? 25 695 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx6-1/2 1
? 734 324 C1 • STUD, MOUNTING 2
? 25 537 R1 • WASHER, FLAT - 5/8 10
? 25 528 R1 • NUT, HEX - 5/8NC 2
? 1311 186 H91 • DRIVE ASSY, RIGHT FINAL 1
? 1278 195 H1 • • SHAFT, SPROCKET CARRIER 1
? 1214 405 H91 • • KIT, SEAL 1
? 1209 206 H91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 67 190 R91 • • • CONE, BEARING 1
?
? CONTINUED ON NEXT PAGE
? 17 844 H • • • CUP, BEARING 1
? 62 528 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 62 923 R1 • • • CONE, BEARING 1
? 130 503 H • • • CUP, BEARING 1
? 1208 981 H1 • • SPACER, BEARING 1
? 621 099 C2 • • SHIM, CARRIER - 0.005 A/R
? 621 100 C1 • • SHIM, CARRIER - 0.007 A/R
? 621 101 C1 • • SHIM, CARRIER - 0.020 A/R
? 621 102 C2 • • WASHER, CARRIER 1
? 25 358 R1 • • BOLT, HEX - 3/4NCx3-3/4 1
? 621 103 C1 • • GASKET, COVER 1
? 621 104 C1 • • COVER, CARRIER SHAFT 1
? 70 427 R1 • • BOLT, HEX - 7/16NCx1-1/4 2
? 115 314 • • WASHER, LOCK - 7/16 2
? 1208 985 H92 • • HOUSING ASSY, RIGHT 1
? 270 835 R1 • • • PLUG, FILLER AND CHECK 1
? 273 469 • • • PLUG, FILLER AND CHECK 1
? 367 478 R1 • • • PIN, DOWEL - 1/2x1-1/16 2
? 104 939 • • • PLUG, #3 CORK 2
? 621 109 C2 • • GEAR, DRIVE 1
? 621 110 C3 • • SCREW, RETAINER 1
? 454 522 R1 • • NUT, RETAINER - 1/2NC 1
? 621 111 C1 • • PINION, DRIVE 1
? 62 528 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 62 923 R1 • • • CONE, BEARING 1
? 130 503 H • • • CUP, BEARING 1
? 662 056 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 662 057 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 300 985 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 621 144 C91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - OUTER 1
? 622 210 C91 • • • CONE, BEARING 1
? 622 211 C1 • • • CUP, BEARING 1
? 659 457 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 659 458 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 659 459 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 659 460 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
?
? CONTINUED ON NEXT PAGE
? 659 461 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 659 462 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 659 713 R91 • • BEARING, TAPERED ROLLER - INNER 1
? 659 714 R91 • • • CONE, BEARING 1
? 659 715 R1 • • • CUP, BEARING 1
? 621 140 C1 • • RING, RETAINING - 0.109 1
? 621 112 C1 • • RING, RETAINING - 0.101 A/R
? 705 474 C1 • • RING, RETAINING - 0.117 A/R
? 621 113 C93 • • SEAL, OIL 1
? 270 835 R1 • • PLUG, DRAIN 1
? 273 469 • • PLUG, DRAIN 1
? 716 899 C1 • • COVER, RIGHT BOTTOM 1
? 24 863 R1 • • BOLT, HEX - 1/2NCx1-3/4 14
? 116 121 • • WASHER, LOCK - 1/2 14
? 1206 069 H1 • • RING, SEAL - HOUSING 1
? 26 322 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx2 5
? 24 878 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx2-3/4 2
? 25 695 R1 • BOLT, HEX - 5/8NCx6-1/2 1
? 734 324 C1 • STUD, MOUNTING 2
? 25 537 R1 • WASHER, FLAT - 5/8 10
? 25 528 R1 • NUT, HEX - 5/8NC 2
?
? F1 - PART NUMBER IS A NON-SERVICE PART AND IS LISTED FOR REFERENCE ONLY.
?

Crawler Bulldozers DRESSTA / TD-8H S/N P035501-P036254(TD8H) / FINAL DRIVE STANDARD TRACK(07-110 : 07HHTD7H.001)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?