| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L2 (BRIDGESTONE) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L2 (TOYO) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L2 (YOKOHAMA) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L2 (GOODYEAR) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L3 (BRIDGESTONE) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L3 (TOYO) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L3 (YOKOHAMA) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | TIRE, 17.5 X 25, 12 PLY - L3 (GOODYEAR) | 4 | SN: A30001-- |
F1 | |||
| ? | 419-W25-1101 | RIM ASSEMBLY | 4 | SN: A30001-- |
|||
| ? | 419-W25-1111 | • BASE, WHEEL | 1 | SN: A30001-- |
|||
| ? | 419-W25-1120 | • FLANGE, SIDE | 1 | SN: A30001-- |
|||
| ? | 418-30-11130 | • RING, LOCK | 1 | SN: A30001-- |
|||
| ? | 145 395 H1 | O-RING | 4 | SN: A30001-- |
|||
| ? | 613 807 C91 | VALVE | 4 | SN: A30001-- |
|||
| ? | |||||||
| ? | F1 PURCHASE TIRE LOCALLY. | ||||||
| ? |