| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Graphic 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 324 750 40 | Load limitation valve, assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Grenzlastregelventil, kpl. InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 977 | Connection block | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschluЯblock InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 893 73 | Cartridge, assy. fig-nos: 10-23 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Regelpatrone, kpl.
Bild-Nr: 10-23 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 402 | Pressure relief valve, assy. fig-nos: 30-40 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckbegrenzungsventil, kpl.
Bild-Nr: 30-40 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 592 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 171 260 40 | Plug | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 321 006 99 | Screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 964 663 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 333 212 99 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 979 | Adjusting screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Reglerschraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 383 98 | 0-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 287 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 980 | Threaded bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindebuchse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 981 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 401 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 982 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 973 334 73 | Snap ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sprengring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 983 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 894 73 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stufenkolben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 985 | Grovernor tube | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Reglerrohr InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 895 73 | Supporting disk | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzscheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 896 73 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 3 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 964 663 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 987 | Sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federhьlse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 986 | Adjusting Screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einstellschraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 972 044 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 988 | Washer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 989 | Bolt | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 403 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 990 | Valve taper | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventilkegel InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 991 | Valve bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventilbьchse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 383 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 302 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 976 | Seal kit, assy. fig-nos. 05,06,11,14,15,30, 33,39,40 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz, kpl.
Bild-Nr: 05,06,11,14,15,30,
33,39,40 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |