| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 592 233 40 | Hydr. motor, assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydr.-Motor, kpl. InternBDB: Brьninghaus A2FM250/60 W-PZB -01 S020 / 944 045 AT-Nr. 710 028 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: 904789 InternKon: 944 045 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 319 188 99 | Screw | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x50/912- 10.9 InternKon: 944 045 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 551 | Connection plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschluЯplatte InternBDB: 801176 InternKon: 944 045 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 345 632 99 | Pin | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stift InternBDB: 10 M6x32/6325 InternKon: 944 045 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 108 99 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 149x3 InternKon: 944 045 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 173 448 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti22x1,5-ed InternKon: 944 045 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 964 778 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti14x1,5-ed InternKon: 944 045 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 479 73 | Transmission, assy. fig-nos: 10-36 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwerk, kpl
Bild-Nr. 10-36 InternBDB: 910 652 InternKon: 944 045 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 246 | Centering pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zentrierbolzen InternBDB: 788589 InternKon: 910652 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 345 616 99 | Pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stift InternBDB: 8M6x20/6325 InternKon: 910652 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 554 | Distribution | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verteilerplatte InternBDB: 969907 InternKon: 910652 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 555 | Spacer screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzschraube InternBDB: 969893 InternKon: 910652 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 556 | Adjusting ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstimmring InternBDB: 969915 InternKon: 910652 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 557 | Cylinder | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinder InternBDB: 900129 InternKon: 910652 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 559 | Disk | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 900003 InternKon: 910652 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 558 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 900002 InternKon: 910652 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 560 | Pivot | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckzapfen InternBDB: 900130 InternKon: 910652 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 561 | Piston with piston ring | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben mit Kolbenringen InternBDB: 798754+ 798789 InternKon: 3 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 540 99 | Screw | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x16/912 10.9 InternKon: 910652 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 953 | Withdrawal plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rьckzugplatte InternBDB: 709042 InternKon: 910652 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 752 73 | Drive shaft | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwelle InternBDB: 943 943 InternKon: 910652 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 547 | Shaft seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: 60x80x7 InternKon: 910652 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 247 603 40 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 117x4 InternKon: 910652 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 116 73 | Sealing flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtflansch InternBDB: 904784 InternKon: 910652 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 675 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 125x4/472 InternKon: 910652 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 481 73 | Spacer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzring InternBDB: 904 777 InternKon: 910652 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 482 73 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: 904 776 InternKon: 910652 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 483 73 | Adjusting disc | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstimmscheibe InternBDB: 904 782 InternKon: 910652 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 505 950 98 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: NJ 217 EM /5412 InternKon: 910652 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 341 517 99 | Shim ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe InternBDB: 203 297 85x105x1,0 InternKon: 910652 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 566 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 85x3 /471 InternKon: 910652 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 972 123 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 172x4 InternKon: 910652 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 484 73 | Race | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lagerring InternBDB: 904 785 InternKon: 910652 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 261 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 180x4 106 151 InternKon: 910652 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 151 73 | Seal kit fig-nos: 05,24,25,34 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz
Bild Nr. 05,24,25,34 InternBDB: E-St InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 083 374 | Adhesive set to fig-nos: 13, 20 50 ml | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Klebe-Set zu Bild-Nr. 13, 20 50 ml InternBDB: Loctite 242 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |