k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? TRANSMISSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RF
? 1244 241 H91 • COVER ASSEMBLY, FRONT 1
? 1270 190 H1 • • COVER, FRONT 1
? 562 966 C3 • • VALVE ASSEMBLY, CONVERTER RELIEF 1
? 444 679 • • PLUG, PIPE 1
? 1277 914 H91 • • KIT, SERVICE 1
? 1232 272 H1 • • • GASKET ELIMINATOR 515 - 50 ML TUBE 1
? 149 513 • • • COVER, OIL PASSAGE 1
? 149 514 • • • BOLT 3
? 1244 191 H1 • • SLEEVE, BORE 3
? 149 662 • • COVER 1
? 149 663 • • O-RING 1
? 149 463 • • GEAR, AUXILIARY PUMP 1
? 134 322 • • SHAFT, IDLER 1
? 1280 248 H1 • • CUP, BEARING 2
? 149 466 • • RING, RETAINING 1
? 134 385 • • WASHER, RETAIN 1
? 25 329 R1 • • BOLT 1
? 149 476 • • SPACER, BEARING 1
? 134 386 • • PIN 1
? 1280 249 H1 • • CONE, BEARING 2
? 44 159 • • ELBOW 1
? 135 762 • • TUBE, LUBE 1
? 134 323 • • BREATHER 1
? 149 470 • • TUBE, STATOR SUPPORT 1
? 149 527 • • PLATE, COVER 1
? 70 019 • • BOLT 6
? 149 529 • • WASHER, THRUST 1
? 149 530 • • GEAR, IMPELLER HUB 1
? 134 875 • • BEARING 1
? 1431 220 H1 • • SEAL, OIL 1
? 149 531 • • GASKET ELIMINATOR 515 - 50 ML TUBE 1
? 149 532 • • RETAINER, BEARING 1
? 55 603 • • BOLT 7
? 134 334 • SHAFT, INPUT 1
? 134 337 H45 • RETAINER, BEARING 1
? 135 297 • BOLT 3
? 134 335 • BEARING, BALL 1
? 70 629 • RING, RETAINING 1
? 149 524 • RING, SEAL 1

Graders Komatsu / GD530A/AW-2A/2B/2C w/S6D102 S/N 202002-UP(GD530A2) / FRONT COVER S/N 202002 THRU 202050(07-032 : 07DZG8II.001)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?