k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1280 259 H91 WHEEL 4 F1
? 96 896 PLUG, THREAD PROTECTION 24
? 86 784 BOLT, RIBBED NECK 32
? 110 748 CLAMP, RIM 32
? 10 790 NUT, HEX 32
?
?
? 1278 226 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 17.50 R25 6
? 91 290 • RIM ASSEMBLY - 14 X 25 1
? 91 291 • • RIM WELDMENT 1
? 128 759 • • RING, SIDE 1
? 128 760 • • RING, LOCK 1
? 67 693 • O-RING 1
? 1278 227 H1 • TIRE - 17.50 R25 1 F2
? 159 111 • STEM, VALVE 1
? 159 112 • ADAPTOR & CAP 1
? 1433 027 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 15.50 R25 6
? 162 432 • RIM WELDMENT - 12 X 25 1
? 162 434 • RING, SIDE 1
? 128 760 • RING, LOCK 1
? 67 693 • 0-RING 1
? 1433 026 H1 • TIRE - 15.50 R25 1 F2
? 159 111 • STEM, VALVE 1
? 1278 224 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 14.00 R24 6
? 91 277 • RIM ASSEMBLY - 10 X 24 1
? 91 278 • • RIM WELDMENT 1
? 91 279 • • RING, SIDE 1
? 91 280 • • RING, LOCK 1
? 66 428 • 0-RING 1
? 1278 225 H91 • TIRE - 14.00 R24 1 F2
? 69 440 • STEM, VALVE 1
? 1433 183 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 13.00 R24 6
? 91 273 • RIM ASSEMBLY - 8 X 24 1
? 91 274 • • RIM WELDMENT 1
? 91 275 • • RING, SIDE 1
? 91 276 • • RING, LOCK 1
? 66 428 • 0-RING 1
? 1433 182 H1 • TIRE - 13.00 R24 1 F2
? 69 440 • STEM, VALVE 1
?
? F1 - FOR FRONT AXLE WHEEL,
? SEE PG 14-005, 9, 019, 25
?
? F2 - PURCHASE LOCALLY
?

Graders Komatsu / GD530A/AW-2A/2B/2C w/S6D102 S/N 202002-UP(GD530A2) / WHEELS & RIMS(15-002 : 15ARG650.002)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?