| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| FIG. T5500-01A0 7/8 INCH MOLDBOARD - 14 FT. WITH MOVEABLE CYLINDER | T-014 | T5500-01A0 |
| FIG. T5500-01A1 7/8 INCH MOLDBOARD | T-020 | T5500-01A1 |
| FIG. T5500-01A2 3/4 INCH MOLDBOARD | T-022 | T5500-01A2 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | BIT, REVERSIBLE OVERLAY END | 2 | |||||
| ? | BOLT, PLOW DOME HEAD | 12 | |||||
| ? | WASHER, LOCK | 12 | F1 | ||||
| ? | NUT, HEX | 12 | F1 | ||||
| ? | OR | ||||||
| ? | OR | ||||||
| ? | |||||||
| ? | F1 USE EXISTING HARDWARE | ||||||
| ? |