| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 6211-21-1103 | CYLINDER BLOCK ASS'Y | 1 | SN: .- |
|||
| ? | □6211-21-1102 | CYLINDER BLOCK ASS'Y | 1 | SN: 11200-. |
|||
| ? | ☆ | • BLOCK,CYLINDER | 1 | SN: .- |
|||
| ? | ☆ | • BLOCK,CYLINDER | 1 | SN: 11200-. |
|||
| ? | 04020-00820 | • PIN,DOWEL | 12 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6150-41-2430 | • PIN,DOWEL | 12 | SN: 13963- |
|||
| ? | □6210-41-2430 | • PIN,DOWEL | 12 | SN: 11200-13962 |
|||
| ? | 07043-70108 | • PLUG | 11 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07042-70108 | • PLUG | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-42516 | • PLUG | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-41810 | • PLUG | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-11816 | • PLUG | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-1790 | • BUSHING | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-41008 | • PLUG | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-1910 | • PIN | 3 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-1490 | • BUSHING,CAMSHAFT | 7 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-47020 | • PLUG | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-43516 | • PLUG | 7 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-81-9210 | • PLUG | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6150-21-4770 | • PIN,DOWEL | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6150-21-5910 | • BUSHING | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 04020-01024 | • PIN,DOWEL | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07043-00211 | • PLUG | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 07043-00211 | • PLUG | 2 | SN: 11200-. |
|||
| ? | 07046-42010 | • PLUG | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07046-42816 | • PLUG | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07043-00415 | • PLUG | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07043-71019 | • PLUG | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | \5\6210-21-1210 | • CAP,MAIN METAL ? NO.1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | \5\6210-21-1250 | • CAP,MAIN METAL ? NO.7 | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 04020-00514 | • PIN,DOWEL | 2 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-1390 | • PIN | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-1710 | • BOLT | 14 | SN: 11200- |
|||
| ? | 01643-31845 | • WASHER | 14 | SN: 11200- |
|||
| ? | 07040-11007 | • PLUG | 2 | SN: .- |
|||
| ? | 07040-11007 | • PLUG | 1 | SN: 11200-. |
|||
| ? | 07005-01012 | • GASKET (K2) | 2 | SN: .- |
|||
| ? | 07005-01012 | • GASKET (K2) | 1 | SN: 11200-. |
|||
| ? | 07040-11409 | • PLUG | 4 | SN: .- |
|||
| ? | 07040-11409 | • PLUG | 1 | SN: 11200-. |
|||
| ? | 07005-01412 | • GASKET (K2) | 4 | SN: .- |
|||
| ? | 07005-01412 | • GASKET (K2) | 1 | SN: 11200-. |
|||
| ? | 6211-21-2220 | LINER,CYLINDER | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-2250 | SEAL,CREVICE (K2) | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-2240 | O-RING,CENTER (K2) | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6210-21-2230 | O-RING,LOWER (K2) | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6211-21-1800 | NOZZLE ASS'Y | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6211-21-1820 | • NOZZLE | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 02720-40104 | • PLUG | 1 | SN: 11200- |
|||
| ? | 6150-81-9120 | BOLT | 6 | SN: 11200- |
|||
| ? | 01641-21016 | WASHER | 6 | SN: 11200- |
