| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 417-22-12411 | SHAFT | 4 | F1 | |||
| ? | 417-22-12451 | SHAFT | 4 | F2 | |||
| ? | 417-22-12850 | BEARING | 4 | ||||
| ? | 417-22-12460 | SEAL | 4 | ||||
| ? | 417-22-12840 | BEARING | 4 | ||||
| ? | 417-22-12612 | CARRIER | 4 | ||||
| ? | 417-22-12350 | SPACER | 4 | ||||
| ? | 417-22-12360 | SHIM (0.05mm) | A/R | ||||
| ? | 417-22-12370 | SHIM (0.20mm) | A/R | ||||
| ? | 417-22-12380 | SHIM (0.30mm) | A/R | ||||
| ? | 417-22-12390 | SHIM (0.80mm) | A/R | ||||
| ? | 01010-61685 | BOLT | 4 | ||||
| ? | 417-22-12530 | GEAR | 12 | ||||
| ? | 417-22-12810 | BEARING, CONE | 24 | ||||
| ? | 419-22-12260 | SHIM (1.0mm) | A/R | ||||
| ? | 419-22-12270 | SHIM (1.2mm) | A/R | ||||
| ? | 419-22-12280 | SHIM (1.4mm) | A/R | ||||
| ? | 417-22-12510 | SHAFT | 12 | ||||
| ? | 419-22-12570 | PIN | 12 | ||||
| ? | 417-22-12540 | GEAR | 4 | ||||
| ? | 417-22-12580 | PIN | 12 | ||||
| ? | 417-33-11262 | PLATE | 4 | ||||
| ? | 417-22-12421 | SHAFT | 4 | ||||
| ? | 417-33-11420 | O-RING | 4 | ||||
| ? | 417-33-11122 | PISTON | 4 | ||||
| ? | 417-33-11410 | O-RING | 4 | ||||
| ? | 417-33-11252 | PLATE | 4 | ||||
| ? | 417-33-11243 | DISC | 4 | ||||
| ? | 417-22-12910 | BOLT, WHEEL MOUNTING | 48 | ||||
| ? | 01643-32460 | WASHER | 48 | ||||
| ? | HOUSING, LH - FRONT AXLE (SEE PG 03-008) | -29 | 03-008 | ||||
| ? | HOUSING, LH - REAR AXLE (SEE PG 03-014) | -29 | 03-014 | ||||
| ? | HOUSING, RH - FRONT AXLE (SEE PG 03-008) | -29 | 03-008 | ||||
| ? | HOUSING, RH - REAR AXLE (SEE PG 03-014) | -29 | 03-014 | ||||
| ? | CARRIER, FRONT AXLE (SEE PG 03-010) | -29 | 03-010 | ||||
| ? | CARRIER, REAR AXLE (SEE PG 03-016) | -29 | 03-016 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - USED ON AXLES EQUIPPED WITH FILL PLUG ONLY. | ||||||
| ? | |||||||
| ? | F2 - USED ON AXLES EQUIPPED WITH PLUG TYPE DIPSTICK ONLY. | ||||||
| ? |