| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 416-940-A120 | REAR WIPER KIT | 1 | ||||
| ? | • REAR WIPER MOTOR KIT (SEE PG 05-072) | -29 | 05-072 | ||||
| ? | 02030-00419 | • BOLT | 2 | ||||
| ? | 01602-00720 | • WASHER, LOCK | 2 | ||||
| ? | 01611-06060 | • WASHER | 2 | ||||
| ? | • TANK, WINDSHIELD WASHER (SEE PG 05-068) | -29 | 05-068 | ||||
| ? | • CAP (SEE PG 05-068 ) | -29 | 05-068 | ||||
| ? | 1212 589 H1 | • PUMP, WASHER TANK | 1 | ||||
| ? | 417-927-AJ70 | • HOSE (SHORT) | 1 | F1 | |||
| ? | 417-927-AG00 | • BLADE, REAR WIPER | 1 | ||||
| ? | 417-927-AG10 | • ARM, REAR WIPER | 1 | ||||
| ? | 417-927-AB40 | • JET, WINDSHIELD WASHER | 1 | ||||
| ? | 417-927-AF90 | • ADAPTOR, REAR WIPER | 1 | ||||
| ? | 417-927-AG60 | • LINK, REAR WIPER | 1 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - CUT HOSE 12 | ||||||
| ? |