| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 1234 979 H91 | INTENSIFIER, FLOW | 1 | F1 | |||
| ? | (NSS) | • BOLT | 8 | ||||
| ? | (NSS) | • BOLT | 8 | ||||
| ? | (NSS) | • BRACKET, MOUNTING | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • PLUG | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • BEARING, NEEDLE | 8 | ||||
| ? | (NSS) | • GEAR | 2 | ||||
| ? | 235 529 R1 | • RING, SNAP | 4 | ||||
| ? | (NSS) | • SHAFT, IDLER | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • PIN | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • HOUSING, GEAR END | 1 | ||||
| ? | 1250 995 H1 | • SEAL, RUBBER | 1 | ||||
| ? | 1250 994 H1 | • SEAL, WEAR PLATE | 1 | ||||
| ? | 1250 993 H1 | • PLATE, WEAR | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • GEAR | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • SHAFT, DRIVE | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • KEY, WOODRUFF | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • SHAFT ASSEMBLY, IDLER | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • HOUSING, GEAR END | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • SPACER | 1 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - FOR MOUNTING HARDWARE SEE PG 10-007 OR 10-009 | ||||||
| ? |