k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1237 549 H1 HOSE 1
? 1235 854 H1 HOSE 1
? 9411 133 TEE (SEE PG 10-002) -29 10-002
? 368 269 R1 O-RING (SEE PG 10-002) -29 10-002
? 25 519 R1 NUT, HEX 1
? 25 542 R1 WASHER, PLAIN 2
? 98 959 R1 CLAMP, HOSE 1
? 25 487 R1 BOLT 1
? 9410 278 ELBOW, SWIVEL - 90° 2
? 9410 200 CONNECTOR 1
? 369 751 R1 O-RING 1
? 1236 577 H2 TUBE 1
? 9410 280 ELBOW, SWIVEL - 90° 1
? 587 639 R1 CONNECTOR 1
? 570 828 R1 O-RING 2
? INTENSIFIER (SEE PG 10-046) -29 10-046
? 25 489 R1 BOLT 2
? 629 349 R1 CONNECTOR 1
? 25 519 R1 NUT, HEX 6
? 1236 580 H1 HOSE 1
? 9411 117 TEE 1
? 364 839 R1 O-RING 2
? 444 613 PLUG, PIPE 2
? SWITCH (SEE PG 08-026) -29 08-026
? 9410 976 ELBOW - 90° 1
? 454 108 ELBOW, PIPE - 90° 1
? 443 977 NIPPLE, PIPE 1
? 115 135 VALVE 1
? 454 144 TEE, PIPE 1
? 610 082 C1 CONNECTOR 1
? 1235 846 H1 NIPPLE, TUBE END 2
? 162 144 CAP, DUST 2
? 9410 205 UNION 1
? TANK, HYDRAULIC OIL (SEE PG 10-054) -29 10-054
? 25 522 R1 NUT, HEX 1
? 25 544 R1 WASHER, PLAIN 2
? 299 407 C1 CLAMP, HOSE 1
? 140 483 H BOLT 1
? 9410 283 ELBOW, SWIVEL - 90° 4
? 27 654 R1 CONNECTOR 2
? 364 885 R1 O-RING 2
? PUMP, DRUM DRIVE (SEE PG 10-026) -29 10-026
? 9410 335 TEE 2
? 77 807 REDUCER 1
? 9403 530 NUT, TUBE 2
? 1237 731 H1 HOSE 1
? 67 177 REDUCER 1
? FILTER, HYDRAULIC OIL (SEE PG 10-058) -29 10-058
? 25 228 R1 BOLT 4
? 25 533 R1 WASHER, PLAIN 4
? 1234 635 H1 HOSE 1
? 875 684 C1 CONNECTOR 2
? 307 915 R1 O-RING 2
? 1236 156 H1 ADAPTER, FEMALE 1
? VALVE, SOLENOID (SEE PG 10-048) -29 10-048
? 25 483 R1 BOLT 4
? 25 542 R1 WASHER, PLAIN 14

Rollers DRESSTA / 712 & 714 S/N 61880-UP(712714) / BASIC HYDRAULICS S/N 61880 THRU 62312, 62327 & 62328(10-006 : 10-006)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?