| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 1214 893 H91 | VALVE ASSEMBLY, SHUTTLE | 1 | F1 | |||
| ? | (NSS) | • CONNECTOR, INLET | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • O-RING | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • BALL, CHECK | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • HOUSING, VALVE | 1 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - FOR MOUNTING HARDWARE, SEE PG 10-033 | ||||||
| ? |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 1214 893 H91 | VALVE ASSEMBLY, SHUTTLE | 1 | F1 | |||
| ? | (NSS) | • CONNECTOR, INLET | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • O-RING | 2 | ||||
| ? | (NSS) | • BALL, CHECK | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • HOUSING, VALVE | 1 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - FOR MOUNTING HARDWARE, SEE PG 10-033 | ||||||
| ? |