k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1284 366 H92 CONTROL, BLADE LIFT VALVE 1
? (NSS) • HOUSING, - L.H 1
? (NSS) • HOUSING, - R.H 1
? 1431 674 H1 • SCREW, FILLISTER HEAD 4
? 120 367 • NUT, HEX 4
? 1431 711 H91 • KIT, CABLE HARDWARE 1
? 120 367 • • NUT, HEX 1
? 121 753 • • WASHER, LOCK - EXTERNAL TOOTH 1
? 1431 722 H1 • • O-RING 1
? 1431 723 H1 • • CLEVIS 1
? 29 315 • • PIN, CLEVIS 1
? 33 371 H45 • • PIN, COTTER 1
? 28 263 R1 • • SCREW, OVAL HEAD 4
? 1431 724 H1 • • WASHER, LOCK - COUNTERSUNK 4
? 1431 712 H1 • COVER 1
? 1431 713 H1 • U-BOLT 1
? 1431 714 H1 • CLAMP, CABLE 1
? 1431 715 H1 • BASE, CLAMP 1
? 138 485 • WASHER, LOCK - EXTERNAL TOOTH 2
? 103 025 • NUT, HEX 2
? 1431 716 H1 • KNOB 1
? 1431 717 H1 • LEVER ASSEMBLY 1
? 1431 720 H1 • SHAFT, PIVOT 1
? 1431 721 H1 • BUSHING 2
? 27 233 R1 • SCREW, OVAL HEAD 4
? 1431 718 H1 • BOOT 1
? 1431 719 H1 • PLATE, BOOT 1
? CABLE (SEE PG 10-080) -29 10-080

Rollers DRESSTA / 784, D784, PD784 S/N 452000-Up(784) / BLADE LIFT VALVE CONTROL(10-078 : 10-078)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?