| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 1280 435 H91 | MOTOR, PROPULSION DRIVE | 1 | F1 | |||
| ? | (NSS) | • HOUSING | 1 | ||||
| ? | 70 555 | • PLUG | 2 | ||||
| ? | 364 885 R1 | • • O-RING | 1 | ||||
| ? | 1430 510 H1 | • PLATE, THRUST | 1 | ||||
| ? | 1430 503 H91 | • KIT, CYLINDER BLOCK | 1 | ||||
| ? | 1431 081 H1 | • • PISTON | 9 | ||||
| ? | 1430 504 H91 | • • BLOCK ASSEMBLY, CYLINDER | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • • • BLOCK, CYLINDER | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • • • SEAT, SPRING | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • • • SPRING | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • • • RETAINER, SPRING | 1 | ||||
| ? | (NSS) | • • • RING, RETAINING | 1 | ||||
| ? | 1430 505 H1 | • • GUIDE, SLIPPER | 1 | ||||
| ? | 1430 506 H1 | • • RETAINER, SLIPPER GUIDE | 1 | ||||
| ? | 1430 507 H1 | • • SHIM, SLIPPER GUIDE RETAINER | 1 | ||||
| ? | 1430 508 H1 | • TUBE, HOLD DOWN | 1 | ||||
| ? | 1430 509 H1 | • PLATE, VALVE | 1 | ||||
| ? | 126 450 | • PIN | 2 | ||||
| ? | 1430 511 H1 | • GASKET, END CAP | 1 | ||||
| ? | 1430 512 H91 | • CAP, END | 1 | ||||
| ? | 1430 513 H1 | • • BEARING, JOURNAL | 1 | ||||
| ? | 1430 514 H1 | • PLUG | 2 | ||||
| ? | 1430 515 H1 | • NUT | 1 | ||||
| ? | 1430 516 H1 | • PLUG ASSEMBLY | 1 | ||||
| ? | 364 885 R1 | • O-RING | 1 | ||||
| ? | 1430 518 H1 | • SPRING | 1 | ||||
| ? | 1430 519 H1 | • POPPET | 1 | ||||
| ? | 1430 520 H1 | • PLUG | 2 | ||||
| ? | 65 452 | • O-RING | 2 | ||||
| ? | 1430 522 H1 | • SPRING | 2 | ||||
| ? | 1430 523 H1 | • GUIDE, SPRING | 2 | ||||
| ? | 1430 524 H1 | • SPOOL, SHUTTLE VALVE | 1 | ||||
| ? | 1430 514 H1 | • PLUG | 1 | ||||
| ? | 1430 526 H1 | • BOLT | 2 | ||||
| ? | 1430 527 H1 | • BOLT | 1 | ||||
| ? | 1430 528 H1 | • BOLT | 4 | ||||
| ? | 1430 529 H1 | • SHAFT | 1 | ||||
| ? | 1430 530 H1 | • BEARING, ROLLER | 1 | ||||
| ? | 1430 531 H1 | • RING, RETAINING | 1 | ||||
| ? | 1430 532 H1 | • O-RING | 1 | ||||
| ? | 1430 533 H1 | • CARRIER, SEAL | 1 | ||||
| ? | 1430 534 H1 | • SEAL, OIL | 1 | ||||
| ? | 1430 535 H1 | • PLATE, RETAINER | 1 | ||||
| ? | 1430 536 H1 | • SCREW | 3 | ||||
| ? | |||||||
| ? | F1 - FOR MOUNTING HARDWARE SEE PG 07-003 | ||||||
| ? |