k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1280 680 H91 PUMP, DRUM DRIVE 1
? (NSS) • HOUSING 1
? 1431 708 H1 • PIN 2
? 1431 665 H1 • BEARING 1
? 126 450 • PIN 2
? 1431 623 H1 • PLUG 2
? 72 432 • PLUG 1
? 1431 286 H1 • SCREEN, CONTROL FILTER 3
? 1431 666 H1 • SWASHPLATE ASSEMBLY 1
? 1531 667 H1 • LINK, CAGE LOCATOR 1
? 1531 668 H1 • PIN 1
? 1531 669 H1 • SPRING 1
? 1531 710 H91 • KIT, CYLINDER BLOCK 1
? 1531 670 H1 • • PISTON 9
? 1530 504 H91 • • BLOCK ASSEMBLY, CYLINDER 1
? (NSS) • • • SEAT, SPRING 1
? (NSS) • • • SPRING, CYLINDER BLOCK 1
? (NSS) • • • RETAINER, SPRING 1
? (NSS) • • • RING, RETAINING 1
? 1431 675 H1 • • PLATE, PUMP VALVE 1
? 1430 505 H1 • GUIDE, SLIPPER 1
? 1431 676 H1 • BEARING, SLIPPER GUIDE 1
? 1431 677 H1 • SPACER 1
? 1431 604 H1 • WASHER 1
? 1431 678 H1 • SCREW 1 F1
? 1431 679 H1 • COVER, SIDE 1
? 1431 680 H1 • LEVELER 1
? 1431 681 H1 • SEAT, SPRING 2
? 1431 682 H1 • SHIM 2
? 1431 610 H1 • POST, GUIDE 2
? (NSS) • NUT 2 F1
? (NSS) • O-RING 1 F1
? 1431 611 H1 • SCREW 6 F1
? 1431 612 H1 • TAB-LOCK 6
? 72 432 • PLUG 1
? 1431 683 H1 • SPRING 2
? 1431 684 H91 • KIT, SERVO SLEEVE 2
? (NSS) • • O-RING 2 F1
? (NSS) • • O-RING 2 F1
? (NSS) • • SCREW 6
? 1431 685 H91 • KIT, SERVO PISTON 1
? (NSS) • • O-RING 2 F1
? (NSS) • • RING, PISTON 2 F1
? 1431 686 H1 • BLOCK, SLIDER 1
? 1431 687 H91 • CAP, END 1
? 1431 688 H1 • • BEARING, JOURNAL 1
? 1431 619 H1 • • BUSHING 1
? 1431 689 H1 • GASKET, END CAP 1 F1
? 1430 514 H1 • PLUG 3
? 63 922 • PLUG 1
? 1431 690 H1 • SPACER 1
? 1431 691 H1 • BRACKET, LIFTING 1
? 74 009 • WASHER 1
? 1431 692 H1 • SCREW 1
? 1431 693 H1 • SCREW 1
? 1431 694 H1 • SCREW 1
? 1431 695 H1 • PUMP, CHARGE 1
? 1431 628 H1 • PLATE, PORT 2
? 1431 696 H1 • PIN 1
? 1431 697 H1 • SHAFT, CHAARGE PUMP 1
? 1431 698 H1 • KEY 1
? 1431 632 H1 • PLATE, RETAINING 1
? 1431 633 H1 • SCREW 6
? 1431 699 H91 • KIT, AUXILIARY MOUNTING FLANGE 1
? 1431 700 H1 • • COUPLING 1
? 1431 636 H91 • • COVER ASSEMBLY, CHARGE PUMP 1
? 1431 619 H1 • • • BUSHING 1
? (NSS) • • O-RING 1 F1
? (NSS) • • O-RING 1 F1
? 1431 707 H1 • • ADAPTOR, FLANGE 1
? (NSS) • • WASHER 4
? (NSS) • • SCREW 4
? 1431 639 H91 • KIT, ADJUSTABLE CHARGE RELIEF 1
? 1430 505 H1 • • NUT 1
? 1431 640 H1 • • PLUG ASSEMBLY 1
? 364 885 R1 • • O-RING 1 F1
? 1431 641 H1 • • SPRING 1
? 1430 519 H1 • • POPPET 1
? 1431 701 H1 • SHAFT 1
? 1430 530 H1 • BEARING, ROLLER 1
? 1430 531 H1 • RING, RETAINING 1
? 1430 532 H1 • O-RING 1 F1
? 1430 533 H1 • CARRIER, SEAL 1
? 1430 534 H1 • SEAL, LIP 1 F1
? 1430 535 H1 • PLATE, RETAINER 1
? 1430 536 H1 • SCREW 3
? 1431 702 H91 • CONTROL, HYDRAULIC 1
? 1431 703 H1 • • GASKET, CONTROL 1 F1
? 1431 650 H1 • • SCREW 6
? 1431 704 H1 • LINK, FEEDBACK 1
? 1431 652 H91 • KIT, FILTRATION MANIFOLD 1
? 1431 653 H1 • • MANIFOLD 1
? 1430 514 H1 • • PLUG 1
? 1431 654 H1 • • NUT 1
? 70 282 • • O-RING 1 F1
? 1431 655 H1 • • TUBE 1
? 1431 656 H91 • VALVE ASSEMBLY 2
? 56 366 • • O-RING 2 F1
? 1431 657 H1 • • O-RING 2 F1
? 1431 658 H1 • VALVE, CHECK 2
? 1431 659 H1 • PLUG, SPECIAL 2
? 1431 660 H91 • KIT, CONTROL ORFICE 1
? 1431 661 H1 • • VALVE, ORIFICED CHECK 1
? 1431 662 H1 • • SPRING 1
? 1431 663 H1 • • RETAINER, SPRING 1
?
? F1 - INCLUDED IN THE FOLLOWING KIT:
? 1431 709 H91 • KIT, OVERHAUL SEAL 1

Rollers DRESSTA / 784, D784, PD784 S/N 452000-Up(784) / DRUM DRIVE PUMP(10-058 : 10-058)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?