k-part
Номер на схеме Каталожный номер Название Количество Детали
? 1430 085 H91 AXLE, REAR 1
? 1430 970 H91 • HOUSING ASSEMBLY - R.H 1
? 1430 971 H91 • HOUSING ASSEMBLY - L.H 1
? 1430 972 H1 • • GEAR, PLANET RING 1
? 1430 973 H1 • • STUD - 1/2-13-20 X 5.25 6
? 1430 974 H1 • • STUD - 1/2-13-20 X 7.75 2
? 1430 975 H1 • • CUP, SHAFT BEARING 1
? 1430 976 H1 • • CUP, REAR AXLE DIFFERENTIAL BEARING 1
? 1430 977 H1 • O-RING 2
? 24 875 R1 • BOLT - 5/8-11 X 2 22
? 24 877 R1 • BOLT - 5/8-11 X 2.75 2
? 1430 980 H1 • STUD - 5/8-11-18 X 2.60 4
? 67 634 • NUT, JAM - 5/8-18 4
? 1430 982 H91 • SHAFT ASSEMBLY 2
? 1430 983 H1 • • BOLT, SERRATED SHANK - 3/4-16 X 2.283 8
? 1430 984 H1 • • NUT, HEX - 3/4-16 8
? 1430 985 H1 • SEAL 2
? 1430 986 H1 • CONE, BEARING 2
? 1430 987 H1 • SEAL & RETAINER ASSEMBLY, OIL 2
? • CARRIER ASSEMBLY, PLANETARY (SEE PG 07-018) -29 07-018
? 1430 988 H1 • GEAR 2
? 1430 936 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .049/.050 2 F1
? 1430 937 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .053/.054 2 F1
? 1430 938 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .057/.058 2 F1
? 1430 939 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .061/.062 2 F1
? 1430 940 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .065/.066 2 F1
? 1430 941 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .069/.070 2 F1
? 1430 942 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .073/.074 2 F1
? 1430 943 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .077/.078 2 F1
? 1430 944 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .081/.082 2 F1
? 1430 945 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .085/.086 2 F1
? 1430 946 H1 • SPACER, SHAFT BEARING - .089/.090 2 F1
? 1430 990 H1 • WASHER, SHAFT 2
? 1430 991 H1 • LOCK, SHAFT 2
? 1431 057 H1 • BOLT 1
? • BRAKE ASSEMBLY, PARKING (SEE PG 04-006) -29 04-006
? 1430 947 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .038/.040 2
? 1430 948 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .044/.046 2
? 1430 949 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .050/.052 2
? 1430 950 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .056/.058 2
? 1430 951 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .062/.064 2
? 1430 952 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .068/.070 2
? 1430 953 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .074/.076 2
? 1430 954 H1 • SHIM, DIFFERENTIAL BEARING - .080/.082 2
? 1430 992 H1 • CUP, DIFFERENTIAL BEARING - L.H 1
? 1430 993 H1 • CONE, DIFFERENTIAL BEARING - L.H 1
? 1430 995 H1 • CONE, DIFFERENTIAL BEARING - R.H 1
? 1430 994 H1 • CUP, DIFFERENTIAL BEARING - R.H 1
? 1431 031 H1 • CASE ASSEMBLY, DIFFERENTIAL 1
? 1430 996 H1 • BOLT - 1/2-13 X 2.88 8
? 1430 997 H1 • SET, MATCHED RING GEAR AND PINION 1
? 1430 998 H1 • BOLT 12
? 1430 999 H1 • NUT, LOCK - 1/2-20 12
? • DIFFERENTIAL, NoSPIN (SEE PG 07-016) -29 07-016
? 1431 000 H1 • ADAPTER 1
? 1431 032 H1 • SPRING 1
? 1431 033 H1 • COUPLING 1
? 1431 034 H1 • WASHER 1
? 1431 035 H1 • RING 1
? 1431 036 H1 • BEARING ASSEMBLY 1
? 1431 037 H1 • RING, LOCK 1
? 1431 038 H1 • CONE, BEARING 1
? 1431 039 H1 • RETAINER ASSEMBLY 1
? 1431 040 H1 • • CUP, BEARING 1
? 1431 041 H1 • • CUP, BEARING 1
? 1431 043 H1 • • BOLT - 9/16-12 X 1 10
? 1431 042 H1 • • WASHER, LOCK - 9/16 10
? 1430 955 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2540/1.2545 1 F1
? 1430 956 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2560/1.2565 1 F1
? 1430 957 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2580/1.2585 1 F1
? 1430 958 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2600/1.2605 1 F1
? 1430 959 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2620/1.2625 1 F1
?
?
? 1430 960 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2640/1.2645 1 F1
? 1430 961 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2660/1.2665 1 F1
? 1430 962 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2680/1.2685 1 F1
? 1430 963 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2700/1.2705 1 F1
? 1430 964 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2720/1.2725 1 F1
? 1430 965 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2740/1.2745 1 F1
? 1430 966 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2760/1.2765 1 F1
? 1430 967 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2780/1.2785 1 F1
? 1430 968 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2800/1.2805 1 F1
? 1430 969 H1 • SPACER, PINION BEARING - 1.2820/1.2825 1 F1
? 1431 049 H1 • SEAL - 4.625 ID X .139 W 1
? 1431 050 H1 • CONE, BEARING 1
? 1431 051 H1 • SEAL, PINION 1
? 1431 052 H1 • SEAL ASSEMBLY 1
? 1431 053 H1 • RETAINER 1
? 1431 054 H1 • BLOCK, THRUST 1
? 1431 055 H1 • WASHER, LOCK - 7/16 2
? 1431 056 H1 • BOLT - 7/16-14 X 1 2
?
? F1 - SELECT FIT
?

Rollers DRESSTA / 784, D784, PD784 S/N 452000-Up(784) / REAR AXLE(07-008 : 07-008)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?