| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| BOOM LINE (1/2) (FOR BURST VALVE) | 006021 | H1210-01A0 |
| BURST VALVE LINE (BOOM CYLINDER SIDE) | 006024 | H1250-01A0 |
| BURST VALVE LINE (ARM CYLINDER SIDE) | 006029 | H1250-05A1 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 207-62-63230 | BLOCK | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 01010-81280 | BOLT | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 01643-31232 | WASHER | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02783-10522 | ELBOW | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12434 | O-RING | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11015 | O-RING | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02782-10522 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12434 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11015 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02782-10522 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12434 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11015 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 20Y-62-19330 | TEE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 144-947-3490 | SPACER | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 01011-81205 | BOLT | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 01643-31232 | WASHER | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02783-10315 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12034 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02782-10315 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12034 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02781-00315 | UNION | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12034 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 207-62-73530 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 22S-62-26210 | SPACER | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 01011-81205 | BOLT | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 01643-31232 | WASHER | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02783-10315 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12034 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02782-10315 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-12034 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 7861-93-1650 | SENSOR | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11823 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 7861-93-1780 | WIRING HARNESS | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 08034-20536 | BAND | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02762-00327 | HOSE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02762-00336 | HOSE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02762-00518 | HOSE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 20Y-62-22820 | BAND BLUE | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 20Y-62-22860 | BAND BROWN | 2 | SN: K50001- |
|||
| ? | 208-06-19170 | CLIP | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 20Y-62-43640 | TEE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11423 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 11Y-62-12520 | NIPPLE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11423 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02782-10210 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11423 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11008 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 08034-20536 | BAND | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 20Y-62-43640 | TEE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11423 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 11Y-62-12520 | NIPPLE | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11423 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 21W-62-42490 | ELBOW | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 07002-11423 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | 02896-11009 | O-RING | 1 | SN: K50001- |
|||
| ? | (02762-00518) | HOSE | 1 | SN: K50001- |
H1250-01A0 | ||
| ? | (208-62-72791) | BRACKET | 1 | SN: K50001- |
H1210-01A0 | ||
| ? | (207-62-73570) | BLOCK | 1 | SN: K50001- |
H1250-05A1 |