| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 592 240 40 | Hydr.-pump assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydr.-Pumpe, kpl. InternBDB: Brьninghaus A7V-SL 500 HD 5.1 LZH 0D 803 925 AT-Nr. 710 034 73 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: 811 386 InternKon: 803 925 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 173 493 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M18x1,5 ed/sa 1 InternKon: 803 925 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 964 768 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M33x2 ed/sa 1 InternKon: 803 925 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 992 730 | Displacement section fig-nos: 07-10 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einstellteil, kpl.
Bild-Nr. 07-10 InternBDB: 588 571 InternKon: 803 925 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 429 | Displacement section fig-nos: 08-11 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einstellteil, kpl.
Bild-Nr. 08-11 InternBDB: 847 429 InternKon: 803 925 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 953 | Detent | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anschlagstift InternBDB: 582 956 InternKon: 588 571 / 847 429 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 954 | Nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: 587 915 InternKon: 588 571 / 847 429 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 357 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 15,55x2,62 90 Sh InternKon: 588 571 / 847 429 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 795 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 25,12x1,78 90 Sh InternKon: 588 571 / 847 429 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 428 | Detent | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anschlagstift InternBDB: 586 935 InternKon: 588 571 / 847 429 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 281 73 | Adjustment assy. fig-nos: 13-15,30,42-66 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verstellung, kpl.
Bild-Nr. 13-15,30,42-66 InternBDB: 803 776 InternKon: 803 925 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 344 888 99 | Pin | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stift InternBDB: 12 M6x24 /7 InternKon: 803 776 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 793 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 278,99x3,53 InternKon: 803 776 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 041 73 | Cover assy. fig-nos: 16-29 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel, kpl.
Bild-Nr. 16-29 InternBDB: 598 976 InternKon: 803 776 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 160 99 | Bolt | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x60 /912 InternKon: 598 976 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 856 99 | Lock washer | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 12 /7980 InternKon: 598 976 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 910 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: 597 716 InternKon: 598 976 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 985 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M14x1,5 -ed InternKon: 598 976 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 202 970 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M16x1,5 -ed InternKon: 598 976 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 964 736 | Breaking plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen InternBDB: M 8 977 645 InternKon: 598 976 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 999 046 | Breaking plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen InternBDB: M 6 977 663 InternKon: 598 976 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 972 025 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 10,77x2,62 90 Sh InternKon: 598 976 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 361 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 28,17x3,53 InternKon: 598 976 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 360 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 75,79x3,53 InternKon: 598 976 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 917 | Non-return valve assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sperrventil, kpl. InternBDB: 809 012 InternKon: 598 976 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 918 | Non-return valve assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sperrventil, kpl. InternBDB: 809 055 InternKon: 598 976 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 911 | Piston valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerkolben InternBDB: 582 786 InternKon: 598 976 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 912 | Compression spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckfeder InternBDB: 582 034 InternKon: 598 976 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 282 73 | Control unit fig-nos: 31-41,67,68 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerteil, kpl.
Bild-Nr. 31-41,67,68 InternBDB: 803 773 InternKon: 803 776 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 603 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 10 InternKon: 803 773 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 325 258 99 | Threaded pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M10x45 /914 10.9 InternKon: 803 773 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 925 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: 588 628 InternKon: 803 773 / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 794 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 43,69x3,0 InternKon: 803 773 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 283 73 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 848 522 InternKon: 803 773 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 923 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 582 026 InternKon: 803 773 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 284 73 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 597 317 InternKon: 803 773 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 285 73 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 848 514 InternKon: 803 773 / 03 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 286 73 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: 803 770 InternKon: 803 773 / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 287 73 | Piston valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerkolben InternBDB: 803 769 InternKon: 803 773 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 920 | Sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerbьchse, LV InternBDB: 582 603 InternKon: 803 773 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 904 | Regulation journal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stellzapfen InternBDB: 806 978 InternKon: 803 776 / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 907 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 582 468 InternKon: 803 776 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 906 | Spring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 596 779 InternKon: 803 776 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 908 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 582 476 InternKon: 803 776 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 901 | Spring guide | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federfьhrung, HD InternBDB: 596 728 InternKon: 803 776 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 905 | Guide rod | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fьhrungsstange InternBDB: 596 752 InternKon: 803 776 / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 909 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: 582 743 InternKon: 803 776 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 042 73 | Dowel pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannstift InternBDB: 529 206 InternKon: 803 776 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 636 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: 583 758 InternKon: 803 776 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 762 779 73 | Threaded pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: 947 041 InternKon: 803 776 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 815 73 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stellkolben InternBDB: 841 994 InternKon: 803 776 / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 043 73 | Cover plate, counterclockwise rotation | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte, HD, linkslauf InternBDB: 827 827 InternKon: 803 776 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 312 99 | Bolt | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x65 /912 10.9 InternKon: 803 776 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 859 99 | Lock washer | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 20 /7980 InternKon: 803 776 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 262 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x70 /912 10.9 InternKon: 803 776 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 855 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 10 /7980 InternKon: 803 776 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 979 416 73 | Sequence valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zuschaltventil InternBDB: 937 324 InternKon: 803 776 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 148 73 | Seal kit to fig-no: 58 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz zu Bild-Nr. 58 InternBDB: Rexroth 314 038 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 044 73 | Throttle plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drosselscheibe InternBDB: 849 812 InternKon: 803 776 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 296 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 9,25x1,78 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 715 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 17,12x2,62 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 171 260 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M12x1,5 ed InternKon: 803 776 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 634 | Throttle screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drosselschraube InternBDB: 507 431 InternKon: 803 776 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 587 | Breaking plug | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen InternBDB: M 10 584 991 InternKon: 803 776 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 171 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯstopfen InternBDB: vsti M10x1-ed InternKon: 803 776 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 335 123 99 | Threaded pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M10x10 /913 InternKon: 803 776 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 288 73 | Disc | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 803 771 InternKon: 803 773 / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 289 73 | Disc | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 803 779 InternKon: 803 773 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 756 216 73 | Transmission assy. fig-nos: 81-112 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwerk, kpl.
Bild-Nr. 81-112 InternBDB: 715 166 linkslauf InternKon: 803 925 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 045 73 | Control lens, counterclockwise rotation | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerlinse, linkslauf InternBDB: 801 310 InternKon: 715 166 / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 999 046 | Breaking plug (secure with loctite) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen
(mit Loctite sichern) InternBDB: 977 663 InternKon: 715 166 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 371 | Spacer screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzschraube InternBDB: 941 859 InternKon: 715 166 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 372 | Adjusting ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstimmring InternBDB: 941 883 InternKon: 715 166 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 637 | Cylinder | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinder InternBDB: 602 086 InternKon: 715 166 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 639 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 678 767 InternKon: 715 166 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 373 | Pivot | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckzapfen InternBDB: 795 119 InternKon: 715 166 / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 335 | Piston | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: 714 852 InternKon: 715 166 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 332 99 | Screw | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x20 /912 InternKon: 715 166 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 374 | Withdrawal plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rьckzugplatte InternBDB: 737 062 InternKon: 715 166 / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 754 73 | Driving flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebflansch InternBDB: 913 939 A2X-SL-500 Z InternKon: 715 166 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 506 663 98 | Dowel sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannhьlse InternBDB: 921 373 14x28 /1481 InternKon: 715 166 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 345 073 99 | Dowel sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannhьlse InternBDB: 8x28 /1481 InternKon: 715 166 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 339 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: 714 828 InternKon: 715 166 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 350 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: 715 271 82587 / J 82945 Timken InternKon: 715 166 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 340 | Bracket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitschuhtrдger InternBDB: 714 887 InternKon: 715 166 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 819 73 | Spring | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 908 452 InternKon: 715 166 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 341 | Guide shoe | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitschuh InternBDB: 714 798 InternKon: 715 166 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 343 | Spacer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzring InternBDB: 714 836 InternKon: 715 166 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 629 | Shim ring 200x240x1 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 200x240x1 InternBDB: 625 604 InternKon: 715 166 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 630 | Shim ring 200x240x0.5 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 200x240x0,5 InternBDB: 625 612 InternKon: 715 166 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 631 | Shim ring 200x240x0.2 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 200x240x0,2 InternBDB: 625 647 InternKon: 715 166 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 632 | Shim ring 200x240x0.1 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 200x240x0,1 InternBDB: 625 655 InternKon: 715 166 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 344 | Slider | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitscheibe InternBDB: 714 879 InternKon: 715 166 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 361 868 99 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: NJ 2218 /5412 InternKon: 715 166 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 568 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 90x3 /471 InternKon: 715 166 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 346 | Snap ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sprengring InternBDB: 715 395 InternKon: 715 166 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 347 | Intermediate ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zwischenring InternBDB: 714 844 InternKon: 715 166 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 348 | Shaft seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: 705 586 90x110x11,3 Viton InternKon: 715 166 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 047 73 | Sealing flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtflansch InternBDB: 906 681 InternKon: 715 166 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 000 226 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 230x5 InternKon: 715 166 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 701 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 240x5 InternKon: 715 166 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |