| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Pressure Relief Valve, Pre-controlled | 090-0404 | 090-0404 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 604 304 40 | Control block | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerblock InternBDB: Rexroth MO-3187-01/ 3 MO-40TH /532 041 AT-Nr. 710 075 73 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 168 432 40 | Vent screw | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Entlьftungsschraube InternBDB: Teves 3.3518-0300.2 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 259 99 | Bolt | 24 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x40/912 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 771 852 73 | Cover | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: 621 976 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 972 199 | O-ring | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 98,02x3,53 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 780 681 73 | Pin | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: 815 494 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 771 854 73 | Spring plate | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 621 973 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 771 855 73 | Spring | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 017 262 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 771 856 73 | Spring | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 002 723 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 771 857 73 | Cover | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: 621 975 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 780 678 73 | Piston assy. For replacement state s/no. of block | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben, kpl.
Nur mit Angabe der
Block-Nr. lieferbar InternBDB: 544 593 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 780 679 73 | Piston assy. For replacement state s/no. of block | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben, kpl.
Nur mit Angabe der
Block-Nr. lieferbar InternBDB: 544 595 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 484 | Seal kit for piston axle | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz zur Kolbenachse InternBDB: 309 648 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 410 | Plate | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: 303 897 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 376 | Seal kit to fig-no.: 16 | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz zu Bild-Nr.: 16 InternBDB: 309 641 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 255 99 | Bolt | 24 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x20/912 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 503 99 | Eye bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ringschraube InternBDB: M16/580 InternKon: 116-1805e / 585-1810a / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |