| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 352 432 40 | Top roller, assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragrolle, kpl. InternBDB: DBM AT-Nr.668 899 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 587 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x30 /933 10.9 InternKon: 352 432 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 467 99 | Washer | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: B 13 /125 InternKon: 352 432 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 337 40 | Axle stirrup | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Achshalter InternBDB: InternKon: 352 432 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 333 40 | Roller bearing | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: InternKon: 352 432 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 335 40 | Stop washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anlaufscheibe InternBDB: InternKon: 352 432 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 067 40 | Lifetime seal | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitringdichtung InternBDB: Goetze 76.90 H12 A3 InternKon: 352 432 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 869 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 71x5 /70 3770 InternKon: 352 432 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 361 005 40 | Top roller body with bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragrollenkцrper mit Buchse InternBDB: InternKon: 352 432 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 361 006 40 | Top roller body | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragrollenkцrper InternBDB: InternKon: 361 005 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 336 40 | Freeze-in bush | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: 100/80x60 keine Nacharbeit erforderlich InternKon: 361 005 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 339 918 99 | Seal ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: A26x32x2 / 7603 InternKon: 352 432 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 349 989 99 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M26x1,5 /7604 InternKon: 352 432 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 352 439 40 | Axle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Achse InternBDB: Ш 80x460 InternKon: 352 432 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 694 484 | Seal kit fig-nos: 07,08,12 and 13 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz
Bild-Nr. 07,08,12 u. 13 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Top roller is filled with oil | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragrolle ist цlgefьllt InternBDB: 7 l C-LP 220 002 018 99 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |