| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Metering Valve | 090-2926 | 090-2926 |
| Lube Filter Assy. | 090-6673 | 090-6673 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Graphic 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 372 462 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DS 20 /2353 InternKon: 390 922 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 562 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x80 /931 InternKon: 390 922 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 510 99 | Lock washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 8 /128 InternKon: 390 922 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 365 194 40 | Retainer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Halter InternBDB: InternKon: 390 922 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 741 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M5x15 /933 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 509 99 | Lock washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 5 /128 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 430 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: L12B-M / 3901 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 373 696 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: GR 15/10-L InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 424 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: CL 10 /2353 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 999 40 | Thread plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindeplatte InternBDB: InternKon: 390 922 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 368 061 40 | Throttle check valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drosselrьckschlagventil InternBDB: Westinghouse 534.100.0000 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 590 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: RL 15 /2353 InternKon: 390 922 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 482 98 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: EVGE15-L /1/2 NPT InternKon: 390 922 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 900 40 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: Linc.-Helios 67296 InternKon: 390 922 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 314 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DL 15 /2353 InternKon: 390 922 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 373 354 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: RI 1/4x1/2 InternKon: 390 922 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 481 98 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: RI 1/8x1/4 InternKon: 390 922 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 582 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: EVGE 10-L/ 1/4 NPT InternKon: 390 922 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 988 40 | 3/2 - Directional spool valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: 3/2 - Wegeventil InternBDB: Linc.-Helios 253-14061-1 InternKon: 390 922 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 360 936 40 | Pressure regulator | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckregler InternBDB: 253-14051-1 InternKon: 390 922 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 360 939 40 | Pressure gauge | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Manometer InternBDB: 234-13103-1 InternKon: 390 922 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 472 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: GE 10-L / 1/4 NPT InternKon: 390 922 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 627 99 | Pipe Ш 10 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 10
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 10x2 /2391 InternKon: 390 922 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 902 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: KOR 18/10-L InternKon: 390 922 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 955 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: FFL 18 /2353 InternKon: 390 922 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 174 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DDL 18 /2353 InternKon: 390 922 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 904 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: KOR 18/15-L InternKon: 390 922 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 416 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: L 10 R /3901 InternKon: 390 922 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 341 710 40 | Nozzle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einfьllstutzen InternBDB: Wiggins OSP 2 InternKon: 390 922 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 476 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: GE 22-L/ 3/4 NPT InternKon: 390 922 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 175 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DDL 22 /2353 InternKon: 390 922 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 416 40 | Hose fittings | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlaucharmatur InternBDB: Aeroquip 07.002-22-16 InternKon: 390 922 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 333 40 | Hose DN 20x1000 Bulk ware, state length required | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 20x1000
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeb InternBDB: 1503-16-20 InternKon: 390 922 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 438 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: L 22 R /3901 InternKon: 390 922 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 811 99 | Pipe Ш 15 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 15
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 15x1,5 /2391 InternKon: 390 922 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 805 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: UL 22 /2353 InternKon: 390 922 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 917 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: KOR 28-L / 22-L InternKon: 390 922 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 477 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: GE 28-L / 1 NPT InternKon: 390 922 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 814 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: US 16 /2353 InternKon: 390 922 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 159 962 40 | Hose, assy. DN 8x1150 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 8x1150 InternBDB: Typ 112 A DKL/DKL InternKon: 390 922 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 966 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: KOR16 /10-S InternKon: 390 922 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 303 98 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: EVGE16-S / 1/2 NPT InternKon: 390 922 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 898 40 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: Linc.-Helios 67179 InternKon: 390 922 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 418 40 | Hose fittings | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlaucharmatur InternBDB: 07.031-22-16 InternKon: 390 922 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 368 060 40 | Spray check valve | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sprьhkontrollventil InternBDB: Linc.-Helios 83792 InternKon: 390 918 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 174 40 | Spray valve | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sprьhventil InternBDB: 68421 InternKon: 390 918 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 360 940 40 | Pipe, assy. | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung InternBDB: 81646 InternKon: 390 918 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 341 754 40 | Pressure control device | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Enddruckwдchter InternBDB: Typ X1T-5145 145 bar InternKon: 390 918 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 289 240 40 | Socket | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: 1/8 NPT-1/4" InternKon: 390 918 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 416 99 | Socket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: L 10 R /3901 InternKon: 390 918 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 312 99 | Union | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DL 10 /2353 InternKon: 390 918 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 171 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DDL 10 /2353 InternKon: 390 918 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 582 99 | Socket | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: EVGE 10-L/ 1/4 NPT InternKon: 390 918 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 107 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: EEL 10 /2353 InternKon: 390 918 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 483 99 | Union | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: GE 12-S / 3/8 NPT InternKon: 390 918 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 614 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: QL 15 /2353 InternKon: 390 918 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 452 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: GE 12-LR / 1/4" InternKon: 390 918 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 613 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: QL 12 /2353 InternKon: 390 918 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 854 99 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Butzen InternBDB: 12-L/S InternKon: 390 918 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 259 99 | Union nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ьberwurfmutter InternBDB: AS 12 /3870 InternKon: 390 918 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 555 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x45 /931 InternKon: 390 918 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 510 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 8 /128 InternKon: 390 918 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 533 984 99 | Clamp | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: CA 1/10 InternKon: 390 918 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 235 99 | Screw | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x80 /912 InternKon: 390 918 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 405 99 | Washer | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 6,4 /433 InternKon: 390 918 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 533 985 99 | Clamp | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: CA 1/12 InternKon: 390 918 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 214 99 | Screw | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x20 /912 InternKon: 390 918 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 524 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stecker InternBDB: VG 95234-E 10 SL-3SN InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 642 99 | Pipe Ш 12 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 12
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 12x2 /2391 InternKon: 400 721 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 627 99 | Pipe Ш 10 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 10
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 10x2 /2391 InternKon: 400 722 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 811 99 | Pipe Ш 15 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 15
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 15x1,5 /2391 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |