| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 428 344 40 | Nitrogen-cylinder | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stickstoffkettenspanner InternBDB: 145 bar Fьlldruck AT-Nr. 669 460 73 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 317 494 40 | Nitrogen-cylinder, discharged | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stickstoffkettenspanner,
ohne Fьlldruck InternBDB: MDBM 110 bar AT-Nr.668 471 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Cylinder These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinder
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: InternKon: 65-3105 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 307 364 40 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: InternKon: 65-3105 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 304 149 40 | Piston ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsband InternBDB: Prдdifa F3 25x2,5 PTFE- InternKon: 65-3105 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 365 40 | Flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: InternKon: 65-3105 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 694 40 | Stripper | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstreifer InternBDB: Prдdifa 150x165x16 AS N 90 InternKon: 65-3105 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 309 99 | Screw | 15 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x80 /912- 10.9 InternKon: 65-3105 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 693 40 | V-seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nutring InternBDB: Merkel 0146-180-11 InternKon: 65-3105 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 304 148 40 | Piston ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsband InternBDB: Prдdifa F3 25x2,5 PTFE InternKon: 65-3105 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 692 40 | V-seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nutring InternBDB: Merkel 0141-180-18 InternKon: 65-3105 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 200 261 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯstopfen InternBDB: InternKon: 65-3105 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 242 765 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯstopfen InternBDB: InternKon: 65-3105 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 422 40 | Seal element | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtelement InternBDB: Bu. u. Lu. S-55024-0080- 46 InternKon: 65-3105 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 423 40 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: Bu. u. Lu. RDR 006-8307 InternKon: 65-3105 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 242 764 40 | Tappet rod | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: StцЯel InternBDB: InternKon: 317 494 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 831 99 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: InternKon: 317 494 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 691 413 | Valve, assy. fig-nos: 12,13,14,15,16 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einfьllventil, kpl.
Bild-Nr. 12,13,14,15,16 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 692 359 | Seal kit fig-nos: 04,06,08,09,10 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz
Bild-Nr. 04,06,08,09,10 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |