| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Pilot Oil Unit | 090-0387 | 090-0387 |
| Pilot Oil Unit | 090-0441 | 090-0441 |
| Pilot Oil Unit | 090-0442 | 090-0442 |
| Pilot Oil Unit | 090-0461 | 090-0461 |
| Operator's Seat | 090-6719a | 090-6719a |
| Wipe and Wash Equipment | 111-1915 | 111-1915 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 320 214 99 | Screw | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x20 /912 InternKon: 457 800 40 / 60 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 853 99 | Lock washer | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 6 /7980 InternKon: 457 800 40 / 69 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 436 928 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 466 170 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 637 40 | Flex. hose Bulk ware, state length required | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flexschlauch
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Techno-Chemie LW 110 Typ K1 /7130 InternKon: 457 800 40 / 51 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 933 99 | Clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: AS 100-120/ 3017 InternKon: 457 800 40 / 53 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 421 531 40 | Intermediate plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zwischenplatte InternBDB: InternKon: 457 800 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 553 40 | Bolt | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x35 /931 InternKon: 457 800 40 / 57 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 507 99 | Washer | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: A8,4 /125 InternKon: 457 800 40 / 72 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 421 517 40 | Foot rest | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: FuЯauflage InternBDB: InternKon: 457 800 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 421 521 40 | Safety rubber | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gummibelag InternBDB: InternKon: 457 800 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 907 99 | Bolt | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x55 /931 InternKon: 457 800 40 / 56 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 111 99 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M8 /934 InternKon: 457 800 40 / 66 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 436 920 40 | Foot supporting surface | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: FuЯauflage InternBDB: InternKon: 466 170 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 436 926 40 | Safety rubber 70x120 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gummibelag 70x120 InternBDB: InternKon: 466 170 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 436 912 40 | Lever assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hebel kpl. InternBDB: InternKon: 466 170 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 505 901 98 | Compression spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckfeder InternBDB: 6x20x48/2098 InternKon: 466 170 40 / 118 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 344 643 99 | Groove pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kerbstift InternBDB: 6x20 /1473 InternKon: 466 170 40 / 119 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 596 99 | Bolt | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x25 /933 InternKon: 466 170 40 / 117 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 597 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x25 /933 InternKon: 466 170 40 / 116 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 425 99 | Bolt | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x20 /933 InternKon: 466 170 40 / 58 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Pilot oil unit (applies to bullclam equipment only) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Vorsteuergerдt (bei Einbau KLS) InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 319 136 99 | Screw | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x50 /912 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 499 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 6 /128 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 110 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: 6 /934 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 445 736 40 | Parts to control, 570 mm | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Losteile zur Steuerung
bei 570 mm InternBDB: 445 739 40/4 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 449 322 40 | Parts to control, 1300 mm | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Losteile zur Steuerung
bei 1300 mm InternBDB: 449 325 40/4 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 804 40 | Parts to control, standard | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Losteile zur Steuerung,
Standard InternBDB: InternKon: 457 800 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 445 760 40 | Arm support | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Armstьtze InternBDB: InternKon: 457 800 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 445 771 40 | Bracket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtze InternBDB: InternKon: 457 800 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 564 40 | Screw | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sterngriffschraube InternBDB: Ganter SK32/M6x20/ GN 6363.4 InternKon: 457 800 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |