| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Return Oil Filter | 090-5569a | 090-5569a |
| Aeration Filter | 090-5586 | 090-5586 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 482 520 40 | Oil tank consist. of fig-nos: 02 - 54 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Цlbehдlter
best. aus Bild-Nr. 02 - 54 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 530 40 | Oil tank | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Цlbehдlter SK InternBDB: InternKon: 482 520 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 571 40 | Valve block, incl. fig-nos: 04-06 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventilblock,
einschl. Bild-Nr. 04-06 InternBDB: InternKon: 482 520 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 572 40 | Valve block | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventilblock InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 258 40 | Pressure relief valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckbegrenzungsventil InternBDB: Rexroth L-DBF100-2 30/16-Y SO 535 InternKon: 482 571 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 153 646 40 | Clutch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kupplung InternBDB: AR 1/4 241 957 40 InternKon: 482 571 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 606 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 355 097 40 | Filter cover | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Filterdeckel InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 421 173 40 | Cover | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 413 884 40 | Ventilating connection piece | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Belьftungsstutzen InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 366 506 40 | U-bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Klemmbьgel InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 366 504 40 | Spring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 10x50x107 /2098 InternKon: 482 571 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 366 505 40 | Bushing | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Buchse InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 251 787 40 | Cover | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 366 509 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 573 40 | Pipe assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 358 683 40 | Slider | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schieber InternBDB: T2/3352-2B InternKon: 482 571 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 081 495 40 | Quick disconnect coupling | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: SchnellverschluЯ-Kupplung InternBDB: 61-6511-620 -022 InternKon: 482 571 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 081 496 40 | Protection cap | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schutzkappe InternBDB: 63-6591-620 -051 InternKon: 482 571 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 574 40 | Gasket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 413 886 40 | Gasket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 366 508 40 | Gasket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 482 575 40 | Gasket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 396 093 40 | Gasket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 367 105 99 | O-ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 265x10B/ 3770 InternKon: 482 571 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 739 98 | O-ring | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 89,2x57B 011 745 99 InternKon: 482 571 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 575 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stopfen InternBDB: Poepelmann GPN300F11 InternKon: 482 571 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 304 309 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M30x200/931 InternKon: 482 571 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 506 713 98 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M24x290/931 10.9 InternKon: 482 571 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 667 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x75/931 InternKon: 482 571 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 830 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x70/933 InternKon: 482 571 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 804 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x30/933 InternKon: 482 571 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 754 99 | Bolt | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x25/933 InternKon: 482 571 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 752 99 | Bolt | 30 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x20/933 InternKon: 482 571 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 741 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M5x15/933 InternKon: 482 571 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 587 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x120/931 InternKon: 482 571 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 686 99 | Nut | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M20/985 InternKon: 482 571 40 / 35 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 336 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M16/934 InternKon: 482 571 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 113 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M10/934 InternKon: 482 571 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 316 213 99 | Washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 25/6916 InternKon: 482 571 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 498 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B12/128 InternKon: 482 571 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 510 99 | Lock washer | 36 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B8/128 InternKon: 482 571 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 509 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B5/128 InternKon: 482 571 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 426 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: CL15/2353 InternKon: 482 571 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 007 141 98 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: 15-LR 011 754 99 InternKon: 482 571 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 007 107 98 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: 10LM 011 754 99 InternKon: 482 571 40 / 45 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 211 242 99 | Plastic pipe Ш 10 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tecalanrohr Ш 10
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 10x1,85 /16982 InternKon: 482 571 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 539 98 | Plug-in sleeve | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einsteckhьlse InternBDB: E810/6 011 830 99 InternKon: 482 571 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 258 997 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: InternKon: 482 571 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 367 126 99 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 100x5,0B /3770 InternKon: 482 571 40 / 49 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 550 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: Lincoln u. Helius 3/4" NPT 242 070 InternKon: 482 571 40 / 50 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 153 646 40 | Coupling | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kupplung InternBDB: AR 1/4 InternKon: 482 571 40 / 51 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 180 477 40 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: vsti G 1/2 ed InternKon: 482 571 40 / 52 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 576 98 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M30x130 /931 InternKon: 482 500 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 082 98 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M30x250 /931 InternKon: 482 500 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 057 40 | Washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: Ш31 /6916 InternKon: 482 500 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |