| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 430 720 40 | Hydraulic cylinder | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydraulikzylinder InternBDB: DBM 300x200x2600 AT-Nr. 710 777 73 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 767 960 73 | Cylinder barrel consist. of fig-nos: 03-06 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinderrohr
best. aus Bild-Nr. 03-06 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Cylinder barrel These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinderrohr
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 430 817 40 InternKon: 430 720 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 627 572 40 | Freeze-in bushing | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 575 794 40 | Gasket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 860 98 | Grease nipple | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmiernippel InternBDB: AR 1/4" InternKon: 430 720 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 347 449 99 | Threaded pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M16x40 /915 InternKon: 430 720 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 262 221 40 | Groove nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nutmutter InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 659 086 40 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 477 40 | Piston guide strap | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsband InternBDB: Bu. u. Lu. S-50740-47 InternKon: 430 720 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 153 40 | Piston guide ring | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsring InternBDB: Bu. u. Lu. BI-50706-3000-A-900 InternKon: 430 720 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 476 40 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 266,07x7 N / 3771 InternKon: 430 720 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 474 40 | Sealing element | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtelement InternBDB: GS 55042-3000-46 N InternKon: 430 720 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 154 40 | Support ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: G 190x199,4x 1,7-PTFE InternKon: 430 720 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 152 40 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 189,87x5,33N/ 3771 InternKon: 430 720 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 007 631 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 289,3x5,7 B/ 011 745 99 InternKon: 430 720 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 226 422 40 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: P 289,8x300x 1-PTFE InternKon: 430 720 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 430 718 40 | Cover ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckelring InternBDB: 200 InternKon: 430 720 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 627 015 40 | Sealing flange consist. of fig-no: 20, 21 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯflansch
best. aus Bild-Nr. 20, 21 InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 627 012 40 | Bearing bush (No field repair item) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lagerbuchse
(Nur fьr Werkstattreparatur) InternBDB: E-ST InternKon: 627 015 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Flanged bush These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flanschbuchse
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 627 013 40 InternKon: 627 015 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 320 033 99 | Bolt | 18 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M30x140 /912 InternKon: 430 720 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 766 40 | Gasket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: 200x230x61 InternKon: 430 720 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 187 40 | Scraper | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstreifer InternBDB: 200x212x10 InternKon: 430 720 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 354 389 99 | Feather key | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯfeder InternBDB: A20x12x70 / 6885 InternKon: 430 720 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 767 961 73 | Piston rod incl. fig-nos: 04-06, 27 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenstange einschl. Bild-Nr. 04-06, 27 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Piston rod These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenstange
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 891 802 40 InternKon: 430 720 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 430 719 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 430 717 40 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: InternKon: 430 720 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 493 99 | Bolt | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 16x65 /912 InternKon: 430 720 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 891 822 40 | Half shim | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nachspannscheibenhдlfte InternBDB: X5-CRNI18-10 InternKon: 430 720 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 691 779 | Seal kit - piston consist. of fig-nos: 10-15 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz - Kolben
best. aus Bild-Nr. 10-15 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 767 962 73 | Seal kit - piston rod consist. of fig-nos: 16,17,23 24 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz - Kolbenstange
best. aus Bild-Nr. 16,17,23,
24 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |