| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 358 615 40 | Hydr.-pump, assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydr.-Pumpe, kpl. InternBDB: Brьninghaus A7V-SL-1000 HD.5.1LZH OD-S 850 624 AT-Nr. 668 840 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: 802 069 InternKon: 99226505424 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 173 493 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M18x1,5 ed/sa 1 InternKon: 99226505424 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 456 99 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M42x2 ed/sa 1 InternKon: 99226505424 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 524 | Displacement section, assy. fig-nos: 07-10 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einstellteil, kpl.
Bild-Nr. 07-10 InternBDB: 842 826 InternKon: 99226505424 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 467 | Displacement section, assy. fig-nos: 07-09,11 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einstellteil, kpl.
Bild-Nr. 07-09,11 InternBDB: 589 896 InternKon: 99226505424 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 469 | Nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: 590 363 InternKon: 97564500100 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 180 023 40 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 20,22x3,53 InternKon: 97564500100 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 971 020 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 31,47x1,78 InternKon: 97564500100 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 537 | Detent | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anschlagstift InternBDB: 842 834 InternKon: 97564500100 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 468 | Detent | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anschlagstift InternBDB: 590 355 InternKon: 97564500100 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 501 | Adjustment, assy. fig-nos: 13-15,23,31-57 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verstellung, kpl.
Bild-Nr. 13-15,23,31-57 InternBDB: 850 594 InternKon: 99226505424 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 399 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 354,97x5,33 383-7509 InternKon: 97442506224 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 344 888 99 | Pin | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stift InternBDB: 12 M6x24 /7 InternKon: 97442506224 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 527 | Cover, assy. fig-nos: 16-22 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel, kpl.
Bild-Nr. 16-22 InternBDB: 805 556 (406 791) InternKon: 97442506224 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 305 99 | Screw | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x60 /912 10.9 InternKon: 97550501102 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 859 99 | Lock washer | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 20 /7980 InternKon: 97550501102 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 325 350 99 | Thread pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M12x70 /914 10.9 InternKon: 97550501102 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 964 767 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 12 339 504 (152 459) InternKon: 97550501102 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 498 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: 805 424 (406 794) InternKon: 97550501102 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 958 231 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 66,27x3,53 231-7509 InternKon: 97550501102 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 268 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 59,92x3,53 InternKon: 97550501102 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 119 73 | Control part, assy. fig-nos: 24-31 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerteil, kpl.
Bild-Nr. 24-31 InternBDB: 802 668 InternKon: 97442506224 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 495 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 590 193 (400 790) InternKon: 97443500100 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 781 73 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 179 019 InternKon: 97443500100 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 496 | Compression spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckfeder InternBDB: 591 122 (069 934) InternKon: 97443500100 / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 494 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 590 215 (400 793) InternKon: 97443500100 / 03 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 493 | Bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Buchse InternBDB: 590 266 (400 787) InternKon: 97443500100 / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 492 | Sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerbьchse InternBDB: 590 258 (400 788) InternKon: 97443500100 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 120 73 | Piston valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerkolben InternBDB: 802 670 InternKon: 97443500100 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 503 | Throttle screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drosselschraube InternBDB: M8x8-4,0 825 654 InternKon: 97443500100 / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 470 | Thread pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: 807 079 (407 675) InternKon: 97442506224 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 471 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stellkolben InternBDB: 841 803 (413 266) InternKon: 97442506224 / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 472 | Regulation journal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stellzapfen InternBDB: 807 052 (407 674) InternKon: 97442506224 / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 883 98 | Dowel pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannstift InternBDB: 6x28 /7344 InternKon: 97442506224 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 473 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 590 282 (400 786) InternKon: 97442506224 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 474 | Guide rod | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fьhrungsstange InternBDB: 590 304 (400 784) InternKon: 97442506224 / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 475 | Compression spring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckfeder InternBDB: 596 981 (402 398) InternKon: 97442506224 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 476 | Spring guide | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federfьhrung InternBDB: 596 949 (402 472) InternKon: 97442506224 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 471 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 590 274 (400 785) InternKon: 97442506224 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 478 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: 590 207 (400 792) InternKon: 97442506224 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 504 | Cover plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte InternBDB: 850 454 InternKon: 97442506224 / 05 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 262 99 | Screw | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x70 /912 10.9 InternKon: 97442506224 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 855 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 10 /7980 InternKon: 97442506224 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 646 | Sequence valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zuschaltventil InternBDB: Rexroth DZ 10 DP2-3x/ 315 YXM SO 49 InternKon: 97442506224 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 148 73 | Seal kit to fig-no: 45 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz zu Bild-Nr. 45 InternBDB: 314 038 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 296 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 9,25x1,78 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 715 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 17,12x2,62 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 339 99 | Screw | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M24x80 /912 10.9 InternKon: 97442506224 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 861 99 | Lock washer | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 24 /7980 InternKon: 97442506224 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 985 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M14x1,5 ed 151 979 InternKon: 97442506224 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 480 | Throttle screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drosselschraube InternBDB: M12x12-2,0 843 571 InternKon: 97442506224 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 679 40 | Plug | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M12x1,5 ed 151 692 InternKon: 97442506224 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 173 493 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M18x1,5 ed/sa 1 153 815 InternKon: 97442506224 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 325 189 99 | Thread pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M16x16 /913 InternKon: 97442506224 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 992 655 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M8x1 ed 154 024 InternKon: 97442506224 / 45 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 592 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M16x1,5 ed/sa 1 153 816 InternKon: 97442506224 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 114 73 | Cover, assy. fig-nos: 58-73,110-112 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel, kpl.
Bild-Nr. 58-73,110-112 InternBDB: 802 548 (406 792) gehдrtet InternKon: 97442506224 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 293 99 | Screw | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x100 /912 10.9 InternKon: 97555501003 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 857 99 | Lock washer | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 16 /7980 InternKon: 97555501003 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 113 73 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: 802 547 InternKon: 97555501003 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 950 365 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 88,50x3,53 238-7507 InternKon: 97555501003 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 400 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 36,09x3,53 221-7509 InternKon: 97555501003 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 357 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 15,55x2,62 114-7509 InternKon: 97555501003 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 482 | Piston valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerkolben InternBDB: 590 347 (401 006) InternKon: 97555501003 / 02 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 992 745 | Compression spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckfeder InternBDB: 590 479 (072 246) InternKon: 97555501003 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 483 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 590 339 (401 007) InternKon: 97555501003 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 403 98 | Thread pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M10x55 /914 12.9 InternKon: 97555501003 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 998 603 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 10 152 426 InternKon: 97555501003 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 964 736 | Safety plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen InternBDB: M 8 977 645 (153 880) InternKon: 97555501003 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 173 448 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M22x1,5 ed 151 694 InternKon: 97555501003 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 489 | Non-return valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sperrventil InternBDB: 805 521 (407 278) InternKon: 97555501003 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 484 | Non-return valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sperrventil InternBDB: 805 513 (407 276) InternKon: 97555501003 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 679 40 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: vsti M12x1,5 ed 151 692 InternKon: 97555501003 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 782 73 | Transmission, assy. fig-nos: 75-107 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwerk, kpl.
Bild-Nr. 75-107 InternBDB: 742 023 InternKon: 99226505424 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 501 | Control lense, l.h. execution | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerlinse, linkslauf InternBDB: 801 151 (406 329) InternKon: 97630850500 / 07 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 999 046 | Safety plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen InternBDB: M 6 977 663 (153 879) InternKon: 97630850500 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 500 | Cylinder | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinder InternBDB: 638 048 InternKon: 97630850500 / 06 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 507 | Adjusting ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstimmring InternBDB: 941 875 InternKon: 97630850500 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 508 | Spacer screw | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzschraube InternBDB: 941 832 InternKon: 97630850500 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 506 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 678 759 InternKon: 97630850500 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 536 | Pivot | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckzapfen InternBDB: 795 097 InternKon: 97630850500 / 08 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 509 | Piston | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: 741 957 InternKon: 97630850500 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 321 369 99 | Screw | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x25 /6912 10.9 InternKon: 97630850500 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 057 73 | Withdrawal plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rьckzugplatte InternBDB: 924 639 InternKon: 97630850500 / 09 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 058 73 | Driving flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebflansch InternBDB: 924 496 A2X-SL1000-Z InternKon: 97630850500 / 04 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 512 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: 741 949 InternKon: 97630850500 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 513 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: Saar-Wдlzlag. 93787I-93129A 742 112 InternKon: 97630850500 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 911 98 | Dowel sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannhьlse InternBDB: 16x28 /1481 InternKon: 97630850500 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 345 181 99 | Dowel sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannhьlse InternBDB: 10x28 /1481 InternKon: 97630850500 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 514 | Bracket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitschuhtrдger InternBDB: 741892 InternKon: 97630850500 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 342 | Spring | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 715 247 InternKon: 97630850500 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 515 | Guide shoe | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitschuh InternBDB: 741 973 InternKon: 97630850500 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 516 | Spacer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzring InternBDB: 741 965 InternKon: 97630850500 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 511 | Shim ring 270x320x1,0 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 270x320x1,0 InternBDB: 638 242 InternKon: 97630850500 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 512 | Shim ring 270x320x0,5 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 270x320x0,5 InternBDB: 638 234 InternKon: 97630850500 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 513 | Shim ring 270x320x0,2 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 270x320x0,2 InternBDB: 638 226 InternKon: 97630850500 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 514 | Shim ring 270x320x0,1 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯscheibe 270x320x0,1 InternBDB: 638 218 InternKon: 97630850500 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 517 | Slider | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleitscheibe InternBDB: 742 651 InternKon: 97630850500 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 361 874 99 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: NJ 2224 /5412 InternKon: 97630850500 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 574 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 120x4 /471 InternKon: 97630850500 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 518 | Ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: 905 445 InternKon: 97630850500 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 758 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 310x5 Viton InternKon: 97630850500 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 756 98 | Shaft seal | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: 120x140x7,5 BABSL-Viton InternKon: 97630850500 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 678 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 140x4 /472 InternKon: 97630850500 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 059 73 | Sealing flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtflansch InternBDB: 906 659 SL-A7V InternKon: 97630850500 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 534 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 320x6 SO /Geschl. 638 196 InternKon: 97630850500 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 959 989 | Test union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mini-MeЯverschraubung InternBDB: 2103-01-33.10 InternKon: 97555501003 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 112 73 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: 802 016 InternKon: 97555501003 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 111 73 | Seal ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 744 522 InternKon: 97555501003 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 520 | Seal kit, assy. fig-nos. 08,09,13,21,22, 46,47,61-63,103,104 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz, kpl.
Bild-Nr. 08,09,13,21,22,
46,47,61-63,103,104 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |