| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 482 110 40 | Basic boom incl. fig-nos: 04-89 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Grundausleger
einschl. Bild-Nr. 04-89 InternBDB: InternKon: 487 711 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 355 73 | Basic boom with bushing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Grundausleger mit Buchsen InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 356 73 | Basic boom with bushings and pipes assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Grundausleger mit Buchsen
und Rohrleitungen InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 531 40 | Pin | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 456 763 40 | Shackle | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lasche InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 456 762 40 | Axle stirrup | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Achshalter InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 456 764 40 | Catch | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrehsicherung InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 826 99 | Bolt | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x50 /933 InternKon: 482 110 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 008 99 | Washer | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 17 /93 InternKon: 482 110 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 532 40 | Pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 546 40 | Shackle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lasche InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 548 40 | Axle stirrup | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Achshalter InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 547 40 | Catch | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrehsicherung InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 530 40 | Freeze-in bushing | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 795 40 | Scraper | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstreifer InternBDB: Prдdifa 170x200x7,5 Y4 M74 H017 InternKon: 482 110 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 527 40 | Manifold | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verteilerklotz InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 483 528 40 | Plate | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 802 99 | Bolt | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x25 /933 InternKon: 482 110 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 006 99 | Washer | 72 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 13 /93 InternKon: 482 110 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 445 98 | Clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: CS 6/65 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 976 98 | Half clamp | 40 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: CS 6/50 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 008 99 | Plate | 28 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: DS 6 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 009 99 | Plate | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: ES 6 / 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 459 99 | Bolt | 56 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x100 /931 InternKon: 482 110 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 729 98 | O-Ring | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 47,5x3,55 /3771 InternKon: 482 110 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 243 40 | Quadring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rechteckring InternBDB: B u. L 58,1x2,79x3,2 InternKon: 482 110 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 127 98 | Flange | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: FE-5000-24/6 011 747 99 InternKon: 482 110 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 448 98 | Flange | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: FE-6500-32/6 011 747 99 InternKon: 482 110 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 145 751 40 | Half flange | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flanschhдlfte InternBDB: H-CS 6/50 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 292 99 | Bolt | 104 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x90 /912 InternKon: 482 110 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 355 99 | Nut | 104 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 16 /934 InternKon: 482 110 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 288 99 | Bolt | 24 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x50 /912 InternKon: 482 110 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 313 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x120 /912 InternKon: 482 110 40 / 35 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 452 98 | Nut | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 20 /934 InternKon: 482 110 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 323 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x90 /912 InternKon: 482 110 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 449 98 | Collar ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kragenring InternBDB: KO-6580-32 011 747 99 InternKon: 482 110 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 461 98 | Collar ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kragenring InternBDB: U-6580-32 011 747 99 InternKon: 482 110 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 203 98 | Collar ring | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kragenring InternBDB: KO-5060-24 011 747 99 InternKon: 482 110 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 708 40 | Hose assy. | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung InternBDB: NW 40/GH 466 x1500 SAE-1 1/2" /SAE-1 1/2" InternKon: 482 110 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 950 40 | Hose assy. | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung InternBDB: NW 40/GH 466 x1100 SAE-1 1/2"-6 /SAE 1 1/2"-6 InternKon: 482 110 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 951 40 | Hose assy. | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung InternBDB: NW 40/GH 466 x3000 SAE-1 1/2"-6 /SAE 1 1/2"-6 InternKon: 482 110 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 952 40 | Hose assy. | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung InternBDB: NW 50/FC 273 x3000 SAE 2"-6 /SAE 2"-6 InternKon: 482 110 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 008 99 | Plate | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: DS 6 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 114 99 | Nut | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 10 /934 InternKon: 482 110 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 355 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 16 /934 InternKon: 482 110 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 261 481 40 | Lube rail | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmierleiste InternBDB: InternKon: 482 110 40 / 49 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 312 99 | Union | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DL 10 /2353 InternKon: 482 110 40 / 50 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 860 98 | Grease nipple | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmiernippel InternBDB: ARI 1/4 011 207 99 InternKon: 482 110 40 / 51 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 612 99 | Union | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: QL 10 /2353 InternKon: 482 110 40 / 52 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 852 99 | Plug | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stopfen InternBDB: 10 L 011 638 99 InternKon: 482 110 40 / 53 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 273 99 | Union nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ьberwurfmutter InternBDB: AL 10 /3870 InternKon: 482 110 40 / 54 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 255 99 | Olive | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schneidring InternBDB: L 10 /3861 InternKon: 482 110 40 / 55 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 894 98 | Union | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: 10-LR 011 754 99 InternKon: 482 110 40 / 56 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 145 748 40 | Hose assy. | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung InternBDB: BTR 2755-6-600 CEL/DKL InternKon: 482 110 40 / 57 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 627 99 | Pipe Ш 10 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr Ш 10
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 10x2 /2391 InternKon: 482 110 40 / 58 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 003 283 98 | Clamp | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: B 10 011 254 99 InternKon: 482 110 40 / 59 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 141 508 40 | Base | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Unterlage InternBDB: B 10 011 254 99 InternKon: 482 110 40 / 60 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 631 99 | Bolt | 44 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x10 /933 InternKon: 482 110 40 / 61 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 499 99 | Lock washer | 44 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B 6 /128 InternKon: 482 110 40 / 62 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 003 291 98 | Clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: C 10 011 255 99 InternKon: 482 110 40 / 63 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 230 319 40 | Base | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Unterlage InternBDB: C 10 011 255 99 InternKon: 482 110 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 003 307 98 | Clamp | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: E 10 011 255 99 InternKon: 482 110 40 / 65 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 249 685 40 | Base | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Unterlage InternBDB: E 10 011 254 99 InternKon: 482 110 40 / 66 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 003 323 98 | Clamp | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: G 10 011 255 99 InternKon: 482 110 40 / 67 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 261 480 40 | Base | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Unterlage InternBDB: G 10 011 254 99 InternKon: 482 110 40 / 68 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 168 474 40 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: Vsti M42x2 341 913 40 InternKon: 482 110 40 / 69 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 346 73 | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 70 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 347 73 | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 71 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 348 73 | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 72 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 349 73 | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 73 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 350 73 | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 74 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 351 73 | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 75 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 352 73 | Pipe assy. Ш 50 | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 50 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 76 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 353 73 | Pipe assy. Ш 65 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 65 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 77 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 690 354 73 | Pipe assy. Ш 65 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung kpl. Ш 65 InternBDB: E-ST InternKon: 482 110 40 / 78 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 446 98 | Half clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: H-CS 6/65 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 79 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 505 212 98 | Insert | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einsatz InternBDB: RI-Z 68 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 80 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 626 98 | Insert | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einsatz InternBDB: RI-Z 56,4 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 81 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 926 98 | Insert | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einsatz InternBDB: RI-Z 32 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 82 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 853 98 | Half clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: RI-CS 7 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 83 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 371 98 | Half clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: RI-CS 6 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 84 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 618 98 | Half clamp | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: Ri-CS 5 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 85 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 398 98 | Plate | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: DS 7 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 86 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 004 99 | Plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: DS 5 011 839 99 InternKon: 482 110 40 / 87 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 304 357 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x160 /931 InternKon: 482 110 40 / 88 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 615 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x130 /931 InternKon: 482 110 40 / 89 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 584 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x90 /931 InternKon: 482 110 40 / 90 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 334 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 12 /934 InternKon: 482 110 40 / 91 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |