| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 323 992 40 | Clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: Hydac HS 114 InternKon: 488 210 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 981 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: KOR 25/20 PS InternKon: 488 210 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 419 99 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: S25A-G 1 /3901 InternKon: 488 210 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 132 98 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: B 20-S InternKon: 488 210 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 133 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: EES 20 /2353 InternKon: 488 210 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 179 40 | Hose NW 60 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 60
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Aeroquip 2651-40 InternKon: 488 210 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 506 372 98 | Clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: 1S 73x25 InternKon: 488 210 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 655 98 | Half clamp | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: CS 4/23 InternKon: 488 210 40 / 35 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 002 99 | Plate | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: ES 4 InternKon: 488 210 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 579 99 | Bolt | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x60 /931 InternKon: 488 210 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 433 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x150 /931 InternKon: 488 210 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 977 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: FFS 20 InternKon: 488 210 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 429 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x30 /933 InternKon: 488 210 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 111 99 | Nut | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 8 /934 InternKon: 488 210 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 479 40 | Hose NW 12 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 12 InternBDB: SHL125 12x 900 DKL 15 /DKL 15 90 ? InternKon: 488 210 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 480 40 | Hose NW 16 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 16 InternBDB: SHL105 16x 1300 DKS 20 90 ? /DKL 20 90 ? 180 ? InternKon: 488 210 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 502 40 | Hose assy. NW 16 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 16 InternBDB: Aeroquip NW 16 /2755x 670 DKOS/DKOS M30x2 InternKon: 488 210 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 503 40 | Hose assy. NW 16 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 16 InternBDB: Aeroquip NW 16 /2755x3090 DKOS/90 ? DKOS M30x2 InternKon: 488 210 40 / 65 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 413 99 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: S20M /3901 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 977 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: FFS 20 /2353 InternKon: 467 610 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 682 98 | Half clamp | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: CS-4/28 InternKon: 467 610 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 002 98 | Plate | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: ES 4 InternKon: 467 610 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 579 99 | Bolt | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x60 /931 InternKon: 467 610 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 254 020 40 | Ball cock | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blockkugelhahn InternBDB: Argus BK 3021-00 16-594 250 InternKon: 467 610 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 185 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DDS 20 /2353 InternKon: 467 610 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 462 806 40 | Hose assy. NW 16 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 16 InternBDB: Aeroquip NW 16/2755x1540 DKO-S/DKO-S InternKon: 467 610 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 462 805 40 | Hose assy. NW 16 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch NW 16 InternBDB: Aeroquip NW 16/2755x1260 DKO-90 ? /DKOS InternKon: 467 610 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 506 99 | Union | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: CS 20 /2353 InternKon: 467 610 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 488 025 40 | Valve block with pipes consist. of fig-nos: 41-59 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventilblock mit Verrohrung
best. aus Bild-Nr. 41-59 InternBDB: InternKon: 488 210 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 297 40 | Valve block w/o pipes | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventilblock ohne Verrohrung InternBDB: InternKon: 488 025 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 449 155 40 | Visor | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blende InternBDB: InternKon: 488 025 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 180 372 40 | Pressure relief valve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckbegrenzungsventil InternBDB: Rexroth DBDS 15 G 10 /400 InternKon: 488 025 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 394 99 | Valve | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventil InternBDB: RHV 20-PSM-ed InternKon: 488 025 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 420 98 | Valve | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ventil InternBDB: RHZ 20-PSM-ed InternKon: 488 025 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 977 99 | Union | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: FFS 20 /2353 InternKon: 488 025 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 185 99 | Union | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DDS 20 /2353 InternKon: 488 025 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 462 99 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DS 20 /2353 InternKon: 488 025 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 372 426 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: CL 15 /2353 InternKon: 488 025 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 506 99 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: CS 20 /2353 InternKon: 488 025 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 442 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x85 /931 InternKon: 488 025 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 510 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B 8 /128 InternKon: 488 025 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 488 026 40 | Pipe assy. Ш 20 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr Ш 20 InternBDB: InternKon: 488 025 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 299 40 | Pipe assy. Ш 20 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr Ш 20 InternBDB: InternKon: 488 025 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 488 027 40 | Pipe assy. Ш 20 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Roh Ш 20 InternBDB: InternKon: 488 025 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 462 812 40 | Pipe assy. Ш 20 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr Ш 20 InternBDB: InternKon: 488 025 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 260 99 | Union nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ьberwurfmutter InternBDB: AS 20 /3870 InternKon: 488 025 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 233 99 | Olive | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schneidring InternBDB: S 20 /3861 InternKon: 488 025 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 254 020 40 | Ball cock | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blockkugelhahn InternBDB: Argus BK 3021-0016-594 250 InternKon: 488 025 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 215 539 99 | Pipe Ш 20 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr Ш 20
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 20x3 /2391 InternKon: 488 025 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 987 40 | Accumulator For fig 100 to 104 watch deviations of the machine record acc. to regional prescription | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blasenspeicher
Bild-Nr. 100-104
Lдndervorschrift
s. Abweichung B InternBDB: InternKon: 488 211 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 986 40 | Accumulator For fig 100 to 104 watch deviations of the machine record acc. to regional prescription | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blasenspeicher
Bild-Nr. 100-104
Lдndervorschrift
s. Abweichung B InternBDB: InternKon: 488 211 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 984 40 | Accumulator For fig 100 to 104 watch deviations of the machine record acc. to regional prescription | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blasenspeicher
Bild-Nr. 100-104
Lдndervorschrift
s. Abweichung B InternBDB: InternKon: 488 211 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 983 40 | Accumulator For fig 100 to 104 watch deviations of the machine record acc. to regional prescription | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blasenspeicher
Bild-Nr. 100-104
Lдndervorschrift
s. Abweichung InternBDB: InternKon: 488 211 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 334 40 | Accumulator For fig 100 to 104 watch deviations of the machine record acc. to regional prescription | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blasenspeicher
Bild-Nr. 100-104
Lдndervorschrift
s. Abweichung InternBDB: InternKon: 488 211 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |