| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | TIRE | SERIALNO: |
|||||
| ? | 17.5-25-12PR-L3 | SERIALNO: |
|||||
| ? | BRIDGESTONE | SERIALNO: |
|||||
| ? | 418-30-11300 | TIRE ASS'Y | 4 | SN: 10001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001- |
|||
| ? | TOYO | SERIALNO: |
|||||
| ? | 418-30-11400 | TIRE ASS'Y | 4 | SN: 10001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001- |
|||
| ? | YOKOHAMA | SERIALNO: |
|||||
| ? | 418-30-11350 | TIRE ASS'Y | 4 | SN: 10001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001- |
|||
| ? | WHEEL | SERIALNO: |
|||||
| ? | 17.5-25-12PR | SERIALNO: |
|||||
| ? | 418-30-11150 | WHEEL ASS'Y | 4 | SN: 20001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20001- |
|||
| ? | □418-30-11100 | WHEEL ASS'Y | 4 | SN: 10001-19999 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001-19999 |
|||
| ? | 418-30-11160 | • BASE,WHEEL | 1 | SN: 20001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20001- |
|||
| ? | 418-30-11110 | • BASE,WHEEL | 1 | SN: 10001-19999 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001-19999 |
|||
| ? | 418-30-11170 | • FLANGE,SIDE | 1 | SN: 20001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20001- |
|||
| ? | 418-30-11120 | • FLANGE,SIDE | 1 | SN: 10001-19999 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001-19999 |
|||
| ? | 418-30-11180 | • RING,LOCK | 1 | SN: 20001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20001- |
|||
| ? | 418-30-11130 | • RING,LOCK | 1 | SN: 10001-19999 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001-19999 |
|||
| ? | 424-30-11420 | ADAPTER | 4 | SN: 10001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001- |
|||
| ? | 09282-00020 | CAP | 4 | SN: 10001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001- |
|||
| ? | 418-Z67-1100 | CALCIUMCHLORIDE,(NOT SHOWN) | 8 | SN: 10001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 10001- |
