| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 6138-61-2102 | OIL COOLER ASS'Y | 1 | SN: 10167- |
|||
| ? | (☒6138-61-2101) | OIL COOLER ASS'Y | 1 | SN: (10167-15572) |
|||
| ? | □6136-61-2100 | OIL COOLER ASS'Y | 1 | SN: 10001-10166 |
|||
| ? | 6136-61-2113 | • COVER ASS'Y | 1 | SN: 15573- |
|||
| ? | (\4\6136-61-2112) | • COVER ASS'Y | 1 | SN: 10167-15572 |
|||
| ? | (6136-61-2113{6136-61-2290(2))} | ||||||
| ? | 6136-61-2111 | • COVER ASS'Y | 1 | SN: 10001-10166 |
|||
| ? | 07043-00415 | • • PLUG,(NOT SHOWN) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 02720-40607 | • PLUG | 2 | SN: 15573- |
|||
| ? | 02720-20607 | • PLUG | 2 | SN: 10001-15572 |
|||
| ? | 6138-61-2180 | • PLUG | 1 | SN: 10167- |
|||
| ? | 6136-61-2190 | • O-RING (K2) | 1 | SN: 12508- |
|||
| ? | 6136-61-2190 | • O-RING | 1 | SN: 10167-12507 |
|||
| ? | 6136-61-2170 | • VALVE | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-61-2160 | • SPRING | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-61-2180 | • CASE,VALVE | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-61-2150 | • O-RING (K2) | 1 | SN: 12508- |
|||
| ? | 6136-61-2150 | • O-RING | 1 | SN: 10001-12507 |
|||
| ? | 6136-61-2140 | • PLUG | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 07000-02018 | • O-RING (K2) | 1 | SN: 15573- |
|||
| ? | □07002-02034 | • O-RING | 1 | SN: 15375-15572 |
|||
| ? | 07002-02034 | • O-RING (K2) | 1 | SN: 12508-15374 |
|||
| ? | 07002-02034 | • O-RING | 1 | SN: 10001-12507 |
|||
| ? | 600-651-1430 | • ELEMENT,OIL COOLER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-61-2190 | • O-RING (K2) | 2 | SN: 12508- |
|||
| ? | 6136-61-2190 | • O-RING | 2 | SN: 10001-12507 |
|||
| ? | 6136-61-2290 | • GASKET (K2) | 2 | SN: 15573- |
|||
| ? | 6127-61-2971 | • O-RING (K2) | 4 | SN: 12508-15572 |
|||
| ? | 6127-61-2971 | • O-RING | 4 | SN: 10001-12507 |
|||
| ? | 01580-10806 | • NUT | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01602-20825 | • WASHER,SPRING | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01641-20812 | • WASHER | 4 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-61-2811 | GASKET,(SA6D110-1A ? 1B) (K2) | 1 | SN: 10267- |
|||
| ? | 6136-61-2811 | GASKET,(SA6D110-1A) | 1 | SN: 10200-10266 |
|||
| ? | □6136-61-2810 | GASKET,(SA6D110-1B) | 1 | SN: 10172-10186 |
|||
| ? | 6136-61-2810 | GASKET,(SA6D110-1A ? 1B) (K2) | 1 | SN: 10001-10199 |
|||
| ? | 01010-30825 | BOLT | 5 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-30835 | BOLT | 16 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-30865 | BOLT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-30830 | BOLT | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01602-20825 | WASHER,SPRING | 24 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01640-20816 | WASHER | 25 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-51-6311 | PIPE,OIL | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 07000-23022 | O-RING (K2) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 07000-63028 | O-RING (K2) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-30830 | BOLT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-30840 | BOLT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01602-00825 | WASHER,SPRING | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 07042-00312 | PLUG,(SA6D110-1A) | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 6136-61-8610 | NIPPLE,(SA6D110-1B) | 1 | SN: 10037- |
|||
| ? | 07042-00211 | PLUG,(SA6D110-1B) | 1 | SN: 10037- |
|||
| ? | 09920-00150 | LIQUID GASKET,LG-7 ? 150G | 1 | SN: 15573- |
