| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 6136-31-1010 | CRANKSHAFT ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | ☆ | CRANKSHAFT | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-1120 | • GEAR,CRANKSHAFT | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-1140 | • KEY | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-1130 | GEAR | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-1411 | PULLEY ?NON HARDENING,CRANK | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-1511 | PULLEY ? HARDENING,CRANK(SANDY ? DUSTY TERRAIN S.) | 1 | SN: .- |
|||
| ? | □6136-31-1510 | PULLEY ? HARDENING,CRANK(SANDY ? DUSTY TERRAIN S.) | 1 | SN: 11370-. |
|||
| ? | 6136-31-1420 | COLLAR | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-1431 | PLATE | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6110-33-1411 | BOLT,NYLOCK | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-8200 | DAMPER | 1 | SN: .- |
|||
| ? | □6684-31-8100 | DAMPER ASS'Y | 1 | SN: 11370-. |
|||
| ? | 01010-31225 | BOLT | 6 | SN: 11370- |
|||
| ? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 6 | SN: 11370- |
|||
| ? | STANDARD | ||||||
| ? | 6136-22-8000 | METAL ASS'Y | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | 6136-21-8000 | METAL ASS'Y | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | 6136-22-8010 | • MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 50001- |
|||
| ? | 6136-21-8010 | • MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • • METAL,UPPER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • • METAL,UPPER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • • METAL,LOWER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • • METAL,LOWER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | 6136-21-8050 | • THRUST METAL ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | ☆ | • • METAL,THRUST | 3 | SN: 11370- |
|||
| ? | UNDERSIZE 0.25MM | ||||||
| ? | 6136-29-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 50001- |
|||
| ? | 6136-29-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | UNDERSIZE 0.50MM | ||||||
| ? | 6136-28-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 50001- |
|||
| ? | 6136-28-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | UNDERSIZE 0.75MM | ||||||
| ? | 6136-27-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 50001- |
|||
| ? | 6136-27-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | UNDERSIZE 1.00MM | ||||||
| ? | 6136-26-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 50001- |
|||
| ? | 6136-26-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,UPPER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 50001- |
|||
| ? | ☆ | • METAL,LOWER | 1 | SN: 11370-49999 |
|||
| ? | OVERSIZE 0.25MM | ||||||
| ? | 6136-29-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | ☆ | • METAL | 3 | SN: 11370- |
|||
| ? | OVERSIZE 0.50MM | ||||||
| ? | 6136-28-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | ☆ | • METAL | 3 | SN: 11370- |
|||
| ? | OVERSIZE 0.75MM | ||||||
| ? | 6136-27-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | ☆ | • METAL | 3 | SN: 11370- |
|||
| ? | OVERSIZE 1.00MM | ||||||
| ? | 6136-26-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | ☆ | • METAL | 3 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-6010 | IDLER GEAR ASS'Y | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-6210 | • GEAR,IDLER | 1 | SN: 11370- |
|||
| ? | 6136-31-6120 | • BUSHING | 1 | SN: 11370- |
