| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 203-43-44242 | BRACKET | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 203-43-44250 | LEVER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 09350-02220 | BUSHING | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 203-43-42910 | SHAFT | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-50816 | BOLT | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01643-30823 | WASHER | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 203-43-44280 | YOKE | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04205-31030 | PIN | 1 | SN: 10011- |
|||
| ? | □04205-11028 | PIN | 1 | SN: 10001-10010 |
|||
| ? | 04052-11038 | PIN,SNAP | 1 | SN: 10011- |
|||
| ? | □04050-13020 | PIN,COTTER | 1 | SN: 10001-10010 |
|||
| ? | 203-43-44260 | LEVER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 09350-02220 | BUSHING | 2 | SN: 10001- |
|||
| ? | 203-43-44390 | ROD | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04250-61056 | END,ROD | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 201-43-21370 | YOKE | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01508-21006 | NUT,L.H. THREAD | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01582-11008 | NUT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01010-51030 | BOLT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01643-31032 | WASHER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04205-10622 | PIN | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04052-10633 | PIN,SNAP | 1 | SN: 10011- |
|||
| ? | □04050-11612 | PIN,COTTER | 1 | SN: 10001-10010 |
|||
| ? | 203-43-44220 | SPRING ASS'Y | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 202-43-11355 | YOKE | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 01582-11008 | NUT | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04205-31030 | PIN | 2 | SN: 10011- |
|||
| ? | □04205-11030 | PIN | 2 | SN: 10001-10010 |
|||
| ? | 01641-21016 | WASHER | 1 | SN: 10001- |
|||
| ? | 04052-11038 | PIN,COTTER | 2 | SN: 10011- |
|||
| ? | □04050-13020 | PIN,COTTER | 2 | SN: 10001-10010 |
|||
| ? | (01010-51035) | BOLT | 3 | SN: 10001- |
|||
| ? | (01643-31032) | WASHER | 3 | SN: 10001- |
